Börsenplätze zu Xt Wrld Div Yield
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
23,42USD 23.01.23 | +0,30 % +0,07 USD | 9.368 400 | ||
21,44USD 17.11.22 | -9,29 % -2,20 USD | 4.287 200 | ||
23,50USD 27.01.23 | -0,70 % -0,17 USD | 2.350 100 | ||
23,52USD 27.01.23 | -9,81 % -2,56 USD | 0 0 | ||
14,03USD 04.11.22 | 0,00 % 0,00 USD | 2.806 200 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2023 01:31 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2023 01:31 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-