Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Total Market Electronic & Electrical Equipment EUR (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 14.262,39 PKT |
| Performance | +0,46 % |
| Kurszeit | 12.06.26 |
| Tageshoch | 14.262,39 PKT |
| Tagestief | 14.262,39 PKT |
| Vortageskurs | 14.196,38 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 15.422,07 PKT |
| 52-Wochen Tief | 10.441,33 PKT |
| 1 Tag | 14.262,39 PKT | +0,46 % |
| 1 Monat | 14.581,45 PKT | -2,19 % |
| 3 Monate | 13.123,33 PKT | +8,68 % |
| 6 Monate | 12.019,80 PKT | +18,66 % |
| Lfd. Jahr | 12.301,38 PKT | +15,94 % |
| 1 Jahr | 10.817,37 PKT | +31,85 % |
| 3 Jahre | 8.426,41 PKT | +69,26 % |
| 5 Jahre | 7.417,93 PKT | +92,27 % |
| 10 Jahre | 3.410,96 PKT | +318,13 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,30 | 12.06.26 | +6,20 | +4,27 | 532.586 | VK | ||
| 52,80 | 12.06.26 | 0,00 | 0,00 | 67.719 | VK | ||
| 43,95 | 14.06.26 | +0,11 | +0,25 | 3.526 | VK | ||
| 0,4250 | 14.06.26 | +0,0010 | +0,24 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 146,20 | 14.06.26 | +0,20 | +0,14 | - | VK | ||
| 268,60 | 14.06.26 | +0,83 | +0,31 | - | VK | ||
| 54,05 | 14.06.26 | +0,20 | +0,37 | - | VK | ||
| 133,65 | 14.06.26 | +0,05 | +0,04 | - | VK | ||
| 5,8500 | 14.06.26 | +0,0200 | +0,34 | - | VK | ||
| 36,60 | 14.06.26 | +0,12 | +0,33 | - | VK | ||
| 144,10 | 14.06.26 | +0,48 | +0,33 | - | VK | ||
| 44,22 | 14.06.26 | +0,15 | +0,34 | - | VK | ||
| 20,550 | 14.06.26 | +0,020 | +0,10 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK |
| Name | EURO STOXX Total Market Electronic & Electrical Equipment |
| Namenszusatz | ESTX TM Electr Eq EUR (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0DMSW |
| ISIN | CH0019126041 |
| Symbol | Q5X |
| Land |
| Anbieter | EURO STOXX TM Electronic & Electrical Equi pment |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 35,37 % | -0,06 |
| 3 Monate | 34,63 % | +0,25 |
| 6 Monate | 31,37 % | +0,59 |
| 1 Jahr | 28,43 % | +1,12 |
| 3 Jahre | 26,08 % | +2,65 |
| 5 Jahre | 25,95 % | +3,55 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Elektrogeräte | 10 | 249,13 Mrd. |
Einzelhandel | 1 | 10,82 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige Technologie | 3 | 8,77 Mrd. |
Telekommunikation | 1 | 6,39 Mrd. |
| Es wurden keine Daten gefunden |