Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Total Market Utilities EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 565,68 PKT |
| Performance | +1,43 % |
| Kurszeit | 12.03.26 |
| Tageshoch | 565,68 PKT |
| Tagestief | 565,68 PKT |
| Vortageskurs | 557,70 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 585,40 PKT |
| 52-Wochen Tief | 400,65 PKT |
| 1 Tag | 565,68 PKT | +1,43 % |
| 1 Monat | 561,01 PKT | +0,83 % |
| 3 Monate | 493,16 PKT | +14,71 % |
| 6 Monate | 447,98 PKT | +26,27 % |
| Lfd. Jahr | 516,58 PKT | +9,50 % |
| 1 Jahr | 401,72 PKT | +40,81 % |
| 3 Jahre | 357,16 PKT | +58,38 % |
| 5 Jahre | 374,40 PKT | +51,09 % |
| 10 Jahre | 249,08 PKT | +127,11 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,320 | 12.03.26 | +0,195 | +1,02 | 1.429.085 | ||
| 55,32 | 12.03.26 | +1,69 | +3,15 | 215.611 | ||
| 9,4590 | 12.03.26 | -0,0715 | -0,75 | 63.608 | ||
| 27,50 | 12.03.26 | +0,43 | +1,59 | 41.575 | ||
| 27,83 | 12.03.26 | +0,35 | +1,27 | 36.952 | ||
| 10,130 | 12.03.26 | -0,120 | -1,17 | 35.320 | ||
| 65,35 | 12.03.26 | +1,40 | +2,19 | 14.206 | ||
| 33,10 | 12.03.26 | -2,58 | -7,23 | 6.994 | ||
| 24,950 | 12.03.26 | +0,070 | +0,28 | 6.236 | ||
| 19,410 | 12.03.26 | +0,090 | +0,47 | 388 | ||
| 23,620 | 12.03.26 | -0,400 | -1,67 | 306 | ||
| 9,8910 | 12.03.26 | +0,1120 | +1,15 | 214 | ||
| 32,96 | 12.03.26 | -0,09 | -0,26 | 132 | ||
| 34,80 | 12.03.26 | +0,64 | +1,86 | 35 | ||
| 14,755 | 12.03.26 | -0,010 | -0,07 | 15 | ||
| 3,8550 | 12.03.26 | +0,0025 | +0,06 | 4 | ||
| 8,7850 | 13.05.22 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| 21,230 | 12.03.26 | +0,715 | +3,49 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 39,00 | 21.03.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 28,18 | 12.03.26 | -0,18 | -0,62 | - | ||
| 133,45 | 12.03.26 | +2,30 | +1,75 | - | ||
| 19,790 | 27.01.22 | 0,000 | 0,00 | - | ||
| 13,370 | 12.03.26 | +0,380 | +2,93 | - | ||
| 2,3665 | 12.03.26 | +0,0015 | +0,06 | - | ||
| 3,5875 | 12.03.26 | -0,1125 | -3,04 | - | ||
| 22,470 | 12.03.26 | -2,240 | -9,07 | - | ||
| 2,5490 | 12.03.26 | -0,0220 | -0,86 | - | ||
| 4,3855 | 12.03.26 | +0,0700 | +1,62 | - | ||
| 4,0120 | 12.03.26 | -0,0420 | -1,04 | - |
| Name | EURO STOXX Total Market Utilities |
| Namenszusatz | ESTX TM Util EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 601328 |
| ISIN | CH0009106441 |
| Symbol | BUTE |
| Land |
| Anbieter | STOXX 600 Consumer Goods |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21,14 % | +0,03 |
| 3 Monate | 15,05 % | +0,97 |
| 6 Monate | 13,54 % | +1,93 |
| 1 Jahr | 15,18 % | +2,68 |
| 3 Jahre | 13,93 % | +4,18 |
| 5 Jahre | 15,90 % | +3,21 |