Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 Banks EUR (Gross Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 258,87 PKT |
| Performance | +1,41 % |
| Kurszeit | 06.02.26 |
| Tageshoch | 259,60 PKT |
| Tagestief | 255,01 PKT |
| Vortageskurs | 255,28 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 267,98 PKT |
| 52-Wochen Tief | 138,45 PKT |
| 1 Tag | 258,87 PKT | +1,41 % |
| 1 Monat | 251,98 PKT | +2,73 % |
| 3 Monate | 219,77 PKT | +17,79 % |
| 6 Monate | 199,85 PKT | +29,53 % |
| Lfd. Jahr | 246,13 PKT | +5,18 % |
| 1 Jahr | 153,16 PKT | +69,02 % |
| 3 Jahre | 92,35 PKT | +180,31 % |
| 5 Jahre | 59,61 PKT | +334,27 % |
| 10 Jahre | 64,06 PKT | +304,11 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,46 | 06.02.26 | +0,75 | +2,44 | 9.280.772 | ||
| 33,91 | 06.02.26 | +0,01 | +0,03 | 6.367.334 | ||
| 25,48 | 06.02.26 | +0,37 | +1,47 | 1.998.457 | ||
| 3,1820 | 06.02.26 | -0,1540 | -4,62 | 1.518.885 | ||
| 10,624 | 06.02.26 | +0,242 | +2,33 | 1.410.436 | ||
| 20,570 | 06.02.26 | +0,645 | +3,24 | 1.114.243 | ||
| 5,9950 | 06.02.26 | +0,0740 | +1,25 | 995.815 | ||
| 73,42 | 06.02.26 | +0,06 | +0,08 | 890.170 | ||
| 74,42 | 06.02.26 | +0,90 | +1,22 | 832.564 | ||
| 94,15 | 06.02.26 | +2,00 | +2,17 | 760.684 | ||
| 15,100 | 06.02.26 | +0,460 | +3,14 | 564.058 | ||
| 135,80 | 06.02.26 | +2,20 | +1,65 | 417.213 | ||
| 16,860 | 06.02.26 | +0,455 | +2,77 | 372.473 | ||
| 18,065 | 06.02.26 | +0,270 | +1,52 | 339.077 | ||
| 42,28 | 06.02.26 | +1,02 | +2,47 | 311.929 | ||
| 1,2600 | 06.02.26 | +0,0150 | +1,20 | 273.681 | ||
| 107,40 | 06.02.26 | +1,50 | +1,42 | 253.278 | ||
| 10,875 | 06.02.26 | -0,105 | -0,96 | 242.789 | ||
| 5,5800 | 06.02.26 | +0,1500 | +2,76 | 166.865 | ||
| 13,430 | 06.02.26 | +0,150 | +1,13 | 141.460 | ||
| 12,880 | 06.02.26 | -0,095 | -0,73 | 129.309 | ||
| 31,29 | 06.02.26 | +0,69 | +2,25 | 108.878 | ||
| 120,65 | 06.02.26 | +2,00 | +1,69 | 102.135 | ||
| 17,195 | 06.02.26 | +0,210 | +1,24 | 88.077 | ||
| 45,68 | 06.02.26 | +1,52 | +3,44 | 63.586 | ||
| 33,55 | 06.02.26 | +0,61 | +1,85 | 44.458 | ||
| 14,460 | 06.02.26 | +0,115 | +0,80 | 26.196 | ||
| 18,585 | 06.02.26 | +0,420 | +2,31 | 25.282 | ||
| 22,490 | 06.02.26 | +0,570 | +2,60 | 20.730 | ||
| 22,000 | 06.02.26 | +0,600 | +2,80 | 16.452 | ||
| 19,015 | 06.02.26 | +0,510 | +2,76 | 5.201 | ||
| 37,18 | 07.02.26 | 0,00 | 0,00 | 260 | ||
| 109,05 | 07.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 22,085 | 07.02.26 | -0,005 | -0,02 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 2,6320 | 30.09.24 | +0,0090 | +0,34 | - | ||
| 0,8900 | 10.06.23 | +0,0050 | +0,56 | - | ||
| 73,35 | 07.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 6,0000 | 07.02.26 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| 54,61 | 07.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 137,60 | 07.02.26 | 0,00 | 0,00 | - |
| Name | STOXX Europe 600 Banks |
| Namenszusatz | STXE 600 Banks EUR (Gross Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A1CRF3 |
| ISIN | CH0102633119 |
| Symbol | A94X |
| Land |
| Anbieter | STOXX Europe 600 Banks |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19,56 % | +0,10 |
| 3 Monate | 17,80 % | +0,94 |
| 6 Monate | 17,04 % | +1,67 |
| 1 Jahr | 23,22 % | +2,91 |
| 3 Jahre | 19,92 % | +8,94 |
| 5 Jahre | 22,01 % | +15,04 |