Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Electricity EUR (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.777,22 PKT |
| Performance | +1,02 % |
| Kurszeit | 09.04.26 |
| Tageshoch | 2.777,22 PKT |
| Tagestief | 2.777,22 PKT |
| Vortageskurs | 2.749,28 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.777,22 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.815,97 PKT |
| 1 Tag | 2.777,22 PKT | +1,02 % |
| 1 Monat | 2.595,05 PKT | +7,02 % |
| 3 Monate | 2.491,50 PKT | +11,47 % |
| 6 Monate | 2.224,58 PKT | +24,84 % |
| Lfd. Jahr | 2.437,61 PKT | +13,93 % |
| 1 Jahr | 1.815,97 PKT | +52,93 % |
| 3 Jahre | 1.715,96 PKT | +61,85 % |
| 5 Jahre | 1.781,90 PKT | +55,86 % |
| 10 Jahre | 851,28 PKT | +226,24 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,340 | 10:52:47 | -0,120 | -0,59 | 128.244 | ||
| 9,8590 | 10:52:37 | -0,0110 | -0,11 | 70.721 | ||
| 38,26 | 10:50:53 | -0,05 | -0,13 | 54.609 | ||
| 4,7550 | 10:34:24 | -0,0140 | -0,29 | 40.620 | ||
| 66,80 | 10:49:36 | +0,80 | +1,21 | 31.215 | ||
| 14,200 | 10:53:10 | -0,180 | -1,25 | 17.080 | ||
| 22,070 | 10:43:56 | -0,080 | -0,36 | 8.284 | ||
| 15,290 | 10:48:44 | +0,030 | +0,20 | 8.218 | ||
| 31,90 | 10:42:00 | +0,30 | +0,95 | 7.560 | ||
| 10,285 | 10:56:19 | -0,045 | -0,44 | 6.582 | ||
| 23,540 | 09.04.26 | +0,460 | +1,99 | 6.424 | ||
| 138,40 | 09:30:09 | -1,20 | -0,86 | 5.814 | ||
| 38,74 | 18.03.25 | +0,26 | +0,68 | 3.290 | ||
| 3,9250 | 09:30:11 | +0,0650 | +1,68 | 2.394 | ||
| 2,5300 | 09:33:17 | -0,0090 | -0,35 | 2.159 | ||
| 22,420 | 09.04.26 | -0,060 | -0,27 | 802 | ||
| 35,60 | 09:20:23 | -0,25 | -0,70 | 428 | ||
| 10,260 | 09:30:11 | -0,110 | -1,06 | 10 | ||
| 3,1850 | 09:30:18 | -0,0200 | -0,62 | 3 | ||
| 2,5295 | 10:55:49 | +0,0465 | +1,87 | - | ||
| 173,80 | 10:55:06 | -0,05 | -0,03 | - | ||
| 4,4000 | 10:56:44 | -0,0525 | -1,18 | - | ||
| 14,900 | 10:56:17 | +0,250 | +1,71 | - | ||
| 6,1025 | 10:54:38 | -0,0925 | -1,49 | - | ||
| 17,280 | 10:57:04 | +0,160 | +0,93 | - | ||
| 11,750 | 10:53:52 | -0,210 | -1,76 | - | ||
| 4,0950 | 08:07:55 | +0,0600 | +1,49 | - | ||
| 2,6350 | 10:54:16 | -0,0115 | -0,43 | - | ||
| 8,7850 | 13.05.22 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - |
| Name | STOXX Europe Total Market Electricity |
| Namenszusatz | STXE TM Electr EUR (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 966264 |
| ISIN | CH0004103237 |
| Symbol | SXRELC |
| Land |
| Anbieter | Dow Jones STOXX Total Market Electricity |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24,46 % | +0,28 |
| 3 Monate | 17,70 % | +0,64 |
| 6 Monate | 16,08 % | +1,54 |
| 1 Jahr | 13,87 % | +3,81 |
| 3 Jahre | 55,15 % | +1,12 |
| 5 Jahre | 44,34 % | +1,26 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Versorger | 22 | 454,03 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 5 | 46,11 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Öl/Gas | 1 | 19,80 Mrd. |
Baugewerbe | 1 | 3,10 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 1 | 832,93 Mio. |