Börsenplätze zu Gold
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
1.853,60USD 25.05.22 | -0,69 % -12,90 USD | 0 0 | ||
1.853,60USD 25.05.22 | -0,69 % -12,90 USD | 0 0 | ||
1.855,18USD 25.05.22 | -0,63 % -11,73 USD | 0 0 | ||
1.853,76USD 01:40:53 | 0,00 % +0,06 USD | 0 0 | ||
1.846,20USD 00:59:31 | +1,17 % +21,30 USD | 0 0 | ||
1.846,30USD 00:00:00 | +0,98 % +17,90 USD | 0 0 | ||
1.853,60USD 25.05.22 | -0,69 % -12,90 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 26.05.2022 01:41 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
1.867,00USD (COMEX)
Tagestief
1.790,00USD (ICE Futures Electronic Trading)
Zusammenfassung aller Börsen vom 26.05.2022 01:41 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
1.867,00USD (COMEX)
Tagestief
1.790,00USD (ICE Futures Electronic Trading)