Aktienanleihe 7,30 % auf Ströer Out of Home Media Basispreis 42 bis 20.12.2024 (UNI)
Zertifikat
ISIN: DE000HD2J9B1 WKN: HD2J9B
100,13
%
-0,11 %
Letzter Kurs 14.11.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
99,92
%
Briefkurs
100,77
%
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 99,92 | 14.11.24 | 100,77 | 14.11.24 | 100,13 | 14.11.24 | |||
Perf. | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
Perf. Rel. | +0,10 | % | +0,10 | % | -0,11 | % | |||
Eröffnung | 99,60 | 14.11.24 | |||||||
Tief | 99,60 | 14.11.24 | |||||||
Hoch | 100,37 | 14.11.24 | |||||||
Kurs | 100,03 | 100,03 | 100,24 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 99,92 | 14.11.24 | 100,77 | 14.11.24 | 100,09 | 14.11.24 | |||
Perf. | -0,11 | -0,11 | -0,12 | ||||||
Perf. Rel. | +0,06 | % | +0,06 | % | -0,12 | % | |||
Eröffnung | 99,41 | 14.11.24 | |||||||
Tief | 99,41 | 14.11.24 | |||||||
Hoch | 100,37 | 14.11.24 | |||||||
Kurs | 100,03 | 100,03 | 100,21 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 99,92 | 14.11.24 | 100,77 | 14.11.24 | 100,37 | 14.11.24 | |||
Perf. | -0,11 | -0,11 | -0,03 | ||||||
Perf. Rel. | +0,34 | % | +0,34 | % | -0,03 | % | |||
Eröffnung | 100,03 | 14.11.24 | |||||||
Tief | 100,03 | 14.11.24 | |||||||
Hoch | 100,37 | 14.11.24 | |||||||
Kurs | 100,03 | 100,03 | 100,40 |
Ströer Out of Home Media Aktienanleihe 7,30 % bis 2024/12 (UNI) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Ströer Out of Home Media Aktienanleihe 7,30 % bis 2024/12 (UNI) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Ströer Out of Home Media Aktienanleihe 7,30 % bis 2024/12 (UNI) Historische Kurse
Loading...
Ströer Out of Home Media Aktienanleihe 7,30 % bis 2024/12 (UNI) Realtime Push
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-14 21:59:04
|
99.920000000000000000
|
100.770000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-14 21:59:04
|
99.920000000000000000
|
100.770000000000000000
|