Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 4,435EUR |
Performance | -1,09 % |
Kurszeit | 03.02.23 |
Tageshoch | 4,499EUR |
Tagestief | 4,435EUR |
Vortageskurs | 4,484EUR |
Volumen | 4,63 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 4,499EUR |
52-Wochen Tief | 2,558EUR |
1 Tag | 4,435EUR | -1,09 % |
1 Woche | 4,281EUR | +4,74 % |
1 Monat | 3,697EUR | +21,29 % |
3 Monate | 3,641EUR | +23,15 % |
6 Monate | 3,187EUR | +40,70 % |
Lfd. Jahr | 3,697EUR | +21,29 % |
1 Jahr | 3,482EUR | +28,78 % |
3 Jahre | 2,871EUR | +56,18 % |
5 Jahre | 3,300EUR | +35,88 % |
10 Jahre | 1.101,19EUR | -99,59 % |
![]() | ||
| ||
|
Name | National Bank of Greece S.A. |
Kurzname | Natl Bank Greece |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2N40X |
ISIN | GRS003003035 |
Symbol | NAGF |
Branche | Banken |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 914,72 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,06 Mrd.EUR |
Name | National Bank of Greece S.A. |
Stadt | Athens |
Land | ![]() |
Webseite | www.nbg.gr |
14:11 Uhr · Andreas Männicke · DAX | |
04.02.23 · Aktienwelt360 · Deutsche Bank | |
04.02.23 · w:o Chartvergleich · ABB | |
04.02.23 · Business Wire (engl.) · Neogenomics | |
04.02.23 · Business Wire (engl.) · Neogenomics |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
39,52 | +51,93 | ||
11,150 | +49,66 | ||
40,54 | +45,10 | ||
1.069,83 | +41,51 | ||
11,840 | +37,20 | ||
4,370 | -8,29 | ||
14,400 | -8,57 | ||
17,200 | -10,18 | ||
114,61 | -10,80 | ||
4,600 | -30,30 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -6,98 | ||
2. | +4,01 | ||
3. | -0,50 | ||
4. | -1,31 | ||
5. | -1,01 | ||
6. | -0,91 | ||
7. | +1,64 | ||
8. | -0,14 | ||
9. | -1,48 | ||
10. | -2,82 |