Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 23,250INR |
Performance | +44,41 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 16,950INR |
Tagestief | 16,250INR |
Vortageskurs | 16,100INR |
52-Wochen Hoch | 19,950INR |
52-Wochen Tief | 12,150INR |
1 Tag | 23,250INR | +44,41 % |
1 Woche | 17,150INR | -6,12 % |
1 Monat | 16,500INR | -2,42 % |
3 Monate | 16,300INR | -1,23 % |
6 Monate | 17,300INR | -6,94 % |
Lfd. Jahr | 17,000INR | -5,29 % |
1 Jahr | 13,550INR | +18,82 % |
3 Jahre | 13,560INR | +18,73 % |
5 Jahre | 27,48INR | -41,40 % |
10 Jahre | 9,425INR | +70,82 % |
Name | Citadel Realty & Developers Ltd |
Kurzname | Citadel Realty |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE906D01014 |
Symbol | 502445 |
Branche | Holzindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 7,89 Mio. |
Marktkapitalisierung | 183,49 Mio.INR |
Name | Citadel Realty & Developers Ltd |
Stadt | Mumbai |
Land | ![]() |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · UFP Industries | |
03.02.23 · globenewswire · Bauholz | |
03.02.23 · Business Wire (dt.) · Suzano | |
03.02.23 · Accesswire · International Paper | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · WestRock Company |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,220 | +35,86 | ||
4,520 | +28,05 | ||
8,120 | +16,17 | ||
2,670 | +15,58 | ||
6,440 | +14,80 | ||
34,89 | -1,87 | ||
70,67 | -1,89 | ||
116,05 | -2,57 | ||
2,800 | -6,04 | ||
13,000 | -6,81 |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Sonstige |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Bombay |