Heico Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 15.04.2026 |
| 21.10.2025 |
| 10.10.2025 |
| 10.10.2025 |
| 10.10.2025 |
| 10.10.2025 |
| 10.10.2025 |
| 10.10.2025 |
| 15.07.2025 |
| 03.06.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Insiderverkauf | 676 | 223,00USD | 150.748,00USD | -34,92 % -80.890,16USD | ||
| 21.10.2025 | Insiderkauf | 400 | 248,76USD | 99.504,00USD | +37,75 % +37.560,00USD | ||
| 10.10.2025 | Insiderkauf | 676 | 243,93USD | 164.896,68USD | +40,47 % +66.741,48USD | ||
| 10.10.2025 | Insiderkauf | 676 | 243,93USD | 164.896,68USD | +40,47 % +66.741,48USD | ||
| 10.10.2025 | Insiderkauf | 676 | 243,93USD | 164.896,68USD | +40,47 % +66.741,48USD | ||
| 10.10.2025 | Insiderkauf | 672 | 243,93USD | 163.920,96USD | +40,47 % +66.346,56USD | ||
| 10.10.2025 | Insiderkauf | 676 | 243,93USD | 164.896,68USD | +40,47 % +66.741,48USD | ||
| 10.10.2025 | Insiderkauf | 672 | 243,93USD | 163.920,96USD | +40,47 % +66.346,56USD | ||
| 15.07.2025 | Insiderverkauf | 56.300 | 319,45USD | 17.985.035,00USD | -6,77 % -1.306.723,00USD | ||
| 03.06.2025 | Insiderverkauf | 356 | 299,10USD | 106.479,60USD | -12,71 % -15.507,36USD |

