Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 13,268EUR |
Performance | -2,30 % |
Kurszeit | 30.11.21 |
Tageshoch | 13,298EUR |
Tagestief | 13,150EUR |
Vortageskurs | 13,580EUR |
52-Wochen Hoch | 14,115EUR |
52-Wochen Tief | 8,061EUR |
1 Tag | 13,268EUR | -2,30 % |
1 Woche | 13,843EUR | -1,90 % |
1 Monat | 12,928EUR | +5,05 % |
3 Monate | 11,840EUR | +14,70 % |
6 Monate | 11,118EUR | +22,15 % |
Lfd. Jahr | 9,622EUR | +41,13 % |
1 Jahr | 8,286EUR | +63,89 % |
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 17,100 | 32,20 | 32,50 | |
Dividendenrendite | 0,320 | 0,060 | 0,200 | |
KCV | 11,930 | 9,370 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 987,78 Mrd. |
Name | JD Sports Fashion PLC |
Kurzname | JD Sports Fsn |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2DF7G |
ISIN | GB00BYX91H57 |
Branche | Einzelhandel |
Land | ![]() |
Referenzwährung | GBP |
Aktienanzahl | 1,03 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 13,69 Mrd.EUR |
Name | JD Sports Fashion PLC |
Straße | Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury |
PLZ | BL9 8RR |
Stadt | Bury Lancashire |
Land | ![]() |
Telefon | +44-161-767-1000 |
Webseite | www.jdsports.co.uk |
info@jdplc.com |
05:50 Uhr · dpa-AFX · Amazon | |
28.01.23 · Business Wire (engl.) · Dollar General Corporation | |
28.01.23 · Julius Weiß · Advanced Micro Devices | |
28.01.23 · w:o Chartvergleich · Automatic Data Processing | |
27.01.23 · dpa-AFX · Diageo |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
2,100 | +39,89 | ||
2.710,15 | +36,46 | ||
17,150 | +18,36 | ||
1.724,12 | +14,94 | ||
4,800 | +14,29 | ||
2,290 | -25,65 | ||
1,450 | -26,77 | ||
5,000 | -35,98 | ||
6,100 | -37,76 | ||
2,60 | -47,56 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,97 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | +0,52 | ||
4. | -0,70 | ||
5. | +1,38 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +3,59 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | +0,79 |