Einzelwerte zum Vergleichen
Kennzahlen
weitere Kennzahlen
Sortierung
405 Aktien gefunden
Wertpapier | Land | Branche | Kurs | Perf. % |
---|---|---|---|---|
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | 4.780,00 | -2,25 | ||
![]() | 240,40 | -2,45 | ||
![]() | - | - | ||
![]() | 19,500 | -0,51 | ||
![]() | 9,8000 | +3,59 | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
![]() | 16,050 | -0,99 | ||
![]() | 6,9450 | -0,71 | ||
![]() | 26,00 | 0,00 | ||
![]() | - | 0,00 | ||
![]() | 128,00 | -1,54 | ||
![]() | - | - | ||
![]() | - | - |
- …