Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 77,90INR |
Performance | +11,37 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 70,85INR |
Tagestief | 67,85INR |
Vortageskurs | 69,95INR |
52-Wochen Hoch | 87,45INR |
52-Wochen Tief | 38,65INR |
1 Tag | 77,90INR | +11,37 % |
1 Woche | 69,10INR | +1,23 % |
1 Monat | 64,70INR | +8,11 % |
3 Monate | 67,40INR | +3,78 % |
6 Monate | 57,00INR | +22,72 % |
Lfd. Jahr | 51,80INR | +35,04 % |
1 Jahr | 43,15INR | +62,11 % |
3 Jahre | 19,500INR | +258,72 % |
5 Jahre | 31,75INR | +120,31 % |
10 Jahre | 8,530INR | +720,05 % |
Name | Lotus Eye Hospital and Institute Ltd |
Kurzname | Lotus Eye |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE947I01017 |
Symbol | 532998 |
Branche | Gesundheitswesen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 20,80 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,62 Mrd.INR |
Name | Lotus Eye Hospital and Institute Ltd |
Stadt | Coimbatore |
Land | ![]() |
Webseite | www.lotuseye.org |
05:25 Uhr · dpa-AFX · Fresenius | |
29.01.23 · Inult · ASEP Medical Holdings | |
28.01.23 · Inult · ASEP Medical Holdings | |
28.01.23 · IRW Press · ASEP Medical Holdings | |
27.01.23 · Business Wire (engl.) · Unitedhealth Group |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,440 | +46,94 | ||
135,00 | +35,00 | ||
3,950 | +20,06 | ||
0,988 | +13,95 | ||
100,31 | +11,52 | ||
1,040 | -10,34 | ||
2,620 | -10,88 | ||
16,400 | -11,35 | ||
1,610 | -12,50 | ||
7,270 | -22,66 |
Emissionspreis | 38,00INR |
Emissionsvolumen | 20.796.330Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Zahlungsdatum | 20.06.2008 |
Liberierungsdatum | 20.06.2008 |
Zeichnung von | 12.06.2008 |
Zeichnung bis | 20.06.2008 |
Platzierung | Öffentlich |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |