Datum | Titel | |
---|---|---|
03:10 Uhr | Naturally Splendid Reports Year-End Results for 2021 Accesswire | Analysen | Naturally Splendid Enterprises | |
00:45 Uhr | Ivrnet Provides Update on Trading Halt Accesswire | Analysen | IVRnet | |
30.06.22 | The Marketing Alliance Announces Financial Results for its Fiscal 2022 Fourth Quarter and Year Ended March 31, 2022 Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten | Marketing Alliance | |
30.06.22 | McGrath RentCorp Sets Second Quarter 2022 Financial Results Date and Time Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten | Mc Grath Rent | |
30.06.22 | Accenture Completes Acquisition of XtremeEDA to Expand Silicon Design Capabilities in Canada and US Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten | Accenture Registered (A) |
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 6,441EUR |
Performance | -3,65 % |
Kurszeit | 30.06.22 |
Eröffnung | 6,663EUR |
Tageshoch | 6,663EUR |
Tagestief | 6,339EUR |
Vortageskurs | 6,685EUR |
52-Wochen Hoch | 8,286EUR |
52-Wochen Tief | 4,951EUR |
Performance 1 Monat | -16,53 % |
Performance 1 Jahr | -10,46 % |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 6,441EUR | -3,65 % |
1 Woche | 6,332EUR | +5,57 % |
1 Monat | 8,009EUR | -16,53 % |
3 Monate | 7,060EUR | -5,31 % |
6 Monate | 5,188EUR | +28,86 % |
Lfd. Jahr | 5,172EUR | +29,25 % |
1 Jahr | 7,466EUR | -10,46 % |
3 Jahre | 17,579EUR | -61,97 % |
5 Jahre | 23,171EUR | -71,15 % |
Name | TechnipFMC PLC |
Kurzname | TechnipFMC |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2DJQK |
ISIN | GB00BDSFG982 |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 452,21 Mio. |
Marktkapitalisierung | 2,91 Mrd.EUR |
Name | TechnipFMC PLC |
Straße | One St. Paul’s Churchyard |
Stadt | London |
Land | ![]() |
Telefon | +44-203-429-3950 |
Webseite | www.technipfmc.com |
corporate.info@TechnipFMC.com |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
13,500 | +232,51 | ||
1,100 | +115,69 | ||
159,75 | +49,59 | ||
46,18 | +21,43 | ||
6,760 | +18,18 | ||
3,500 | -14,53 | ||
2.890,35 | -15,24 | ||
61,40 | -17,03 | ||
181,98 | -50,59 | ||
377,68 | -58,54 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,80 | ||
2. | -0,42 | ||
3. | -0,26 | ||
4. | -1,41 | ||
5. | -1,06 | ||
6. | -3,85 | ||
7. | +1,35 | ||
8. | -1,73 | ||
9. | -1,17 | ||
10. | -3,51 |
Emissionsvolumen | 466.419.488Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Zahlungsdatum | 17.01.2017 |
Platzierung | Öffentlich |