Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
15.01.21 | |||
13.01.21 | |||
12.01.21 | |||
12.01.21 | |||
11.01.21 |
| ||
07.01.21 | |||
31.12.20 | |||
23.12.20 | |||
18.12.20 | |||
17.12.20 | |||
17.12.20 | |||
14.12.20 | |||
30.11.20 | |||
30.11.20 |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
15.01.21 | |||
13.01.21 | |||
12.01.21 | |||
12.01.21 | |||
11.01.21 |
| ||
07.01.21 | |||
31.12.20 | |||
23.12.20 | |||
18.12.20 | |||
17.12.20 | |||
17.12.20 | |||
14.12.20 | |||
30.11.20 | |||
30.11.20 |
Zeit | Titel |
---|---|
16.01.21 | |
16.01.21 | |
15.01.21 | |
15.01.21 | |
15.01.21 |
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 9,942EUR |
Performance | -3,52 % |
Kurszeit | 15.01.21 |
Eröffnung | 10,080EUR |
Tageshoch | 10,080EUR |
Tagestief | 9,664EUR |
Vortageskurs | 10,305EUR |
Volumen | 4,72 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 18,210EUR |
52-Wochen Tief | 4,441EUR |
Anzahl Trades | 16 |
Performance 1 Monat | +31,61 % |
Performance 1 Jahr | -45,26 % |
Name | TechnipFMC PLC |
Kurzname | TechnipFMC |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2DJQK |
ISIN | GB00BDSFG982 |
Symbol | 1T1 |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 449,47 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,47 Mrd.EUR |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 9,942EUR | -3,52 % |
1 Woche | 9,572EUR | +7,66 % |
1 Monat | 7,830EUR | +31,61 % |
3 Monate | 5,872EUR | +75,49 % |
6 Monate | 6,508EUR | +58,34 % |
Lfd. Jahr | 7,766EUR | +32,69 % |
1 Jahr | 18,825EUR | -45,26 % |
3 Jahre | 28,55EUR | -63,91 % |
Name | TechnipFMC PLC |
Straße | 5875 North Sam Houston Parkway West |
PLZ | 77086 |
Stadt | London |
Land | ![]() |
Telefon | +1-281-591-4000 |
Webseite | www.technipfmc.com |
corporate.info@TechnipFMC.com |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,74 | ||
2. | +0,23 | ||
3. | -0,93 | ||
4. | -2,76 | ||
5. | -1,02 | ||
6. | -1,65 | ||
7. | -9,62 | ||
8. | -1,67 | ||
9. | -0,63 | ||
10. | -2,33 |
Emissionsvolumen | 466.419.488Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Zahlungsdatum | 17.01.2017 |
Platzierung | Öffentlich |
Vorbörslicher Handel | 08:00 - 09:00 Uhr |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Schlussauktion | 17:30 - 17:35 Uhr |
Nachbörslicher Handel | 17:35 - 22:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Euronext Paris |