weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,585% | ZAR | 16.03.26 | +0,11 % | ||||
| 105,108% | EUR | 16.03.26 | -0,02 % | ||||
| 105,559% | EUR | 16.03.26 | 0,00 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 101,32% | EUR | 16.03.26 | +0,02 % | ||||
| 98,53% | EUR | 16.03.26 | 0,00 % | ||||
| 103,20% | EUR | 16.03.26 | -0,15 % | ||||
| 92,71% | ZAR | 16.03.26 | -0,01 % | ||||
| 91,49% | ZAR | 16.03.26 | +0,07 % | ||||
| 90,71% | ZAR | 16.03.26 | +0,07 % | ||||
| 90,32% | ZAR | 16.03.26 | +0,08 % | ||||
| 83,09% | ZAR | 16.03.26 | -0,01 % | ||||
| 81,51% | ZAR | 16.03.26 | +0,21 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 75,17% | ZAR | 16.03.26 | +0,31 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 107,04% | GBP | 16.03.26 | +0,30 % | ||||
| 101,218% | GBP | 16.03.26 | +0,41 % | ||||
| 105,792% | EUR | 16.03.26 | +0,21 % | ||||

