weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,19% | ZAR | 12.06.26 | +0,43 % | ||||
| 103,70% | EUR | 12.06.26 | +0,03 % | ||||
| 104,298% | EUR | 11.06.26 | -0,04 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 99,785% | EUR | 12.06.26 | -0,31 % | ||||
| 99,051% | EUR | 12.06.26 | +0,01 % | ||||
| 101,904% | EUR | 12.06.26 | 0,00 % | ||||
| 94,29% | ZAR | 12.06.26 | +0,10 % | ||||
| 93,03% | ZAR | 12.06.26 | +0,09 % | ||||
| 92,766% | ZAR | 12.06.26 | +0,33 % | ||||
| 92,02% | ZAR | 12.06.26 | +0,11 % | ||||
| 85,24% | ZAR | 12.06.26 | +0,16 % | ||||
| 82,84% | ZAR | 12.06.26 | +0,28 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 76,821% | ZAR | 12.06.26 | +0,73 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 106,32% | GBP | 12.06.26 | +0,48 % | ||||
| 100,697% | GBP | 12.06.26 | +0,70 % | ||||
| 105,18% | EUR | 12.06.26 | +0,46 % | ||||

