weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,404% | ZAR | 07.11.25 | -0,05 % | ||||
| 107,284% | EUR | 07.11.25 | -0,02 % | ||||
| 107,423% | EUR | 07.11.25 | +0,07 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 104,50% | EUR | 07.11.25 | 0,00 % | ||||
| 97,91% | EUR | 07.11.25 | -0,02 % | ||||
| 105,15% | EUR | 07.11.25 | 0,00 % | ||||
| 90,823% | ZAR | 07.11.25 | -0,01 % | ||||
| 89,704% | ZAR | 07.11.25 | -0,03 % | ||||
| 88,991% | ZAR | 07.11.25 | -0,04 % | ||||
| 88,991% | ZAR | 07.11.25 | -0,01 % | ||||
| 81,55% | ZAR | 07.11.25 | -0,12 % | ||||
| 81,207% | ZAR | 07.11.25 | -0,04 % | ||||
| 98,06% | ZAR | 07.11.25 | -0,06 % | ||||
| 74,902% | ZAR | 07.11.25 | -0,03 % | ||||
| 98,95% | ZAR | 07.11.25 | -0,06 % | ||||
| 100,00% | GBP | 13.06.25 | 0,00 % | ||||
| 108,818% | GBP | 07.11.25 | -0,15 % | ||||
| 102,966% | GBP | 07.11.25 | -0,34 % | ||||

