Börsenplätze zu EUR/USD
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
1,0766USD 26.05.23 | +0,31 % +0,0033 USD | 17 16 | ||
1,0744USD 26.05.23 | +0,19 % +0,0021 USD | 0 0 | ||
1,0922USD 11.05.23 | -0,56 % -0,0062 USD | 0 0 | ||
1,0731USD 26.05.23 | -0,02 % -0,0002 USD | 0 0 | ||
1,0725USD 27.05.23 | 0,00 % 0,0000 USD | 0 0 | ||
1,1020USD 05.05.23 | 0,00 % 0,0000 USD | 0 0 | ||
1,0725USD 27.05.23 | 0,00 % 0,0000 USD | 0 0 | ||
1,0731USD 27.05.23 | 0,00 % 0,0000 USD | 0 0 | ||
1,1017EUR 03.05.23 | 0,00 % 0,0000 EUR | 0 0 | ||
1,0725USD 26.05.23 | 0,00 % 0,0000 USD | 0 0 | ||
1,0730USD 26.05.23 | +0,06 % +0,0006 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.05.2023 00:45 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.05.2023 00:45 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Times and Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|