Forum
Noch keine Diskussion zu NYSE Arca Gold Miners Index (Net Total Return)



ICE Data Global Index
USA| Börsenplatz | ICE Data Global Index |
| Letzter Kurs | 3.193,58 PKT |
| Performance | +1,26 % |
| Kurszeit | 06.11.26 |
| Tageshoch | 3.196,31 PKT |
| Tagestief | 3.091,45 PKT |
| Vortageskurs | 3.153,89 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 4.194,71 PKT |
| 52-Wochen Tief | 2.566,48 PKT |
| 1 Tag | 3.193,58 PKT | +1,26 % |
| 1 Monat | 3.131,72 PKT | +1,98 % |
| 3 Monate | 3.275,38 PKT | -2,50 % |
| 6 Monate | 3.367,73 PKT | -5,17 % |
| Lfd. Jahr | 3.091,48 PKT | +3,30 % |
| 1 Jahr | 2.566,48 PKT | +24,43 % |
| 3 Jahre | 948,71 PKT | +236,62 % |
| 5 Jahre | 1.073,86 PKT | +197,39 % |
| 10 Jahre | 760,42 PKT | +319,98 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270,75 | 06.11.26 | +5,90 | +2,23 | 327.413.614 | VK | ||
| 120,91 | 07.11.26 | +1,20 | +1,00 | 302.988.723 | VK | ||
| 192,17 | 06.11.26 | +6,21 | +3,34 | 166.510.585 | VK | ||
| 15,470 | 07.11.26 | +0,840 | +5,74 | 143.664.687 | VK | ||
| 265,81 | 07.11.26 | +4,53 | +1,73 | 128.932.705 | VK | ||
| 360,24 | 06.11.26 | +8,43 | +2,40 | 125.946.765 | VK | ||
| 31,36 | 06.11.26 | +1,10 | +3,64 | 122.822.293 | VK | ||
| 26,44 | 06.11.26 | +1,98 | +8,09 | 90.539.464 | VK | ||
| 44,95 | 06.11.26 | +1,43 | +3,29 | 60.975.425 | VK | ||
| 14,740 | 07.11.26 | +0,290 | +2,01 | 58.799.178 | VK | ||
| 58,19 | 06.11.26 | +1,33 | +2,34 | 53.589.485 | VK | ||
| 7,6300 | 06.11.26 | +0,2300 | +3,11 | 48.057.201 | VK | ||
| 21,390 | 06.11.26 | +0,550 | +2,64 | 41.309.944 | VK | ||
| 39,18 | 07.11.26 | +1,32 | +3,49 | 35.724.603 | VK | ||
| 50,24 | 06.11.26 | +1,71 | +3,52 | 32.186.263 | VK | ||
| 28,46 | 06.11.26 | +0,62 | +2,23 | 27.188.195 | VK | ||
| 30,81 | 06.11.26 | +0,94 | +3,15 | 20.548.134 | VK | ||
| 28,38 | 07.11.26 | +0,46 | +1,65 | 20.150.460 | VK | ||
| 12,580 | 06.11.26 | +0,890 | +7,61 | 12.132.836 | VK | ||
| 17,170 | 07.11.26 | +0,270 | +1,60 | 10.668.841 | VK | ||
| 27,99 | 07.11.26 | -0,34 | -1,20 | 6.837.039 | VK | ||
| 3,3430 | 08.11.26 | 0,0000 | 0,00 | 254 | VK | ||
| 0,7479 | 08.11.26 | -0,0016 | -0,21 | - | VK | ||
| 4,0610 | 08.11.26 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| 3,9030 | 08.11.26 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| 2,0000 | 08.11.26 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| 15,703 | 08.11.26 | 0,000 | 0,00 | - | VK | ||
| - | 0,0000 | 0,00 | - | VK | |||
| 7,9125 | 08.11.26 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| 0,4780 | 08.11.26 | 0,0000 | 0,00 | - | VK |
| Name | NYSE Arca Gold Miners Index |
| Namenszusatz | Net Total Return |
| Kategorie | Index |
| Symbol | GDMNTR |
| Land |
| Währung | USD |
| Performance Index | Nein |
| Enthaltene Aktien | 49 |
| Referenzwährung | USD |
| Auflagedatum | 21.09.2013 |
Weitere wichtige Indizes
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.702,00 | +0,02 | |||
| 51.326,07 | -0,45 | |||
| 6.140,40 | -0,68 | |||
| 26.985,69 | +1,29 | |||
| 7.377,28 | +0,31 | |||
| 75.321,31 | +0,77 | |||
| 4.128,89 | +1,44 | |||
| 97,75 | 0,00 | |||
| 1,11545 | +0,04 | |||
| Anbieter | NYSE Arca Stock Exchange Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 46,67 % | +0,04 |
| 3 Monate | 43,56 % | -0,06 |
| 6 Monate | 45,23 % | -0,12 |
| 1 Jahr | 45,66 % | +0,53 |
| 3 Jahre | 36,61 % | +6,46 |
| 5 Jahre | 34,11 % | +5,78 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Rohstoffe | 30 | 0 |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Es wurden keine Daten gefunden |