Forum
Noch keine Diskussion zu S&P/TSX Equal Weight Global Gold Index



Toronto
USA
| Börsenplatz | Toronto |
| Letzter Kurs | 7.916,22 PKT |
| Performance | +3,31 % |
| Kurszeit | 09.05.26 |
| Tageshoch | 7.916,22 PKT |
| Tagestief | 7.916,22 PKT |
| Vortageskurs | 7.662,78 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 9.327,03 PKT |
| 52-Wochen Tief | 3.420,04 PKT |
| 1 Tag | 7.916,22 PKT | +3,31 % |
| 1 Monat | 8.031,31 PKT | -1,43 % |
| 3 Monate | 8.032,52 PKT | -1,45 % |
| 6 Monate | 5.831,86 PKT | +35,74 % |
| Lfd. Jahr | 6.776,72 PKT | +16,82 % |
| 1 Jahr | 3.821,67 PKT | +107,14 % |
| 3 Jahre | 2.093,61 PKT | +278,11 % |
| 5 Jahre | 1.908,18 PKT | +314,86 % |
| 10 Jahre | 1.410,20 PKT | +461,35 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,160 | 23.03.26 | +0,390 | +3,31 | 687.574.192 | VK | ||
| 116,51 | 09.05.26 | +3,02 | +2,66 | 175.811.825 | VK | ||
| 264,48 | 08.05.26 | +7,92 | +3,09 | 135.348.672 | VK | ||
| 43,13 | 08.05.26 | +1,51 | +3,63 | 128.943.561 | VK | ||
| 317,51 | 08.05.26 | +5,79 | +1,86 | 107.569.746 | VK | ||
| 7,2500 | 08.05.26 | +0,4900 | +7,25 | 57.052.194 | VK | ||
| 25,59 | 08.05.26 | +0,57 | +2,28 | 51.312.030 | VK | ||
| 59,34 | 08.05.26 | +1,46 | +2,52 | 48.838.234 | VK | ||
| 68,59 | 08.05.26 | +3,30 | +5,05 | 37.592.902 | VK | ||
| 25,07 | 08.05.26 | +0,83 | +3,42 | 29.845.244 | VK | ||
| 34,20 | 09.05.26 | +1,49 | +4,56 | 24.904.778 | VK | ||
| 17,790 | 09.05.26 | +0,200 | +1,14 | 21.364.603 | VK | ||
| 44,86 | 09.05.26 | -0,06 | -0,13 | 18.913.865 | VK | ||
| 16,150 | 21.10.25 | -0,350 | -2,12 | 13.613.904 | VK | ||
| 35,36 | 09.05.26 | +1,43 | +4,21 | 5.941.253 | VK | ||
| 11,980 | 08.05.26 | +0,320 | +2,74 | 4.881.604 | VK | ||
| 42,75 | 08.05.26 | +2,24 | +5,53 | 4.076.235 | VK | ||
| 238,91 | 09.05.26 | +6,23 | +2,68 | 14.337 | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| 5,3985 | 31.03.23 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK |
| Name | S&P/TSX Equal Weight Global Gold Index |
| Kategorie | Index |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 49,61 % | -0,03 |
| 3 Monate | 55,94 % | -0,03 |
| 6 Monate | 50,69 % | +0,70 |
| 1 Jahr | 44,36 % | +2,41 |
| 3 Jahre | 36,57 % | +7,60 |
| 5 Jahre | 35,82 % | +8,79 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Rohstoffe | 18 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Edelmetalle und Edelsteine | 6 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Stahl und Bergbau | 7 | 0 |