Offline seit 27.02.21, 19:01
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
26.01.21, 21:34 | Joint Venture Beyond Meat mit PepsiCo Erst gestern hatte ich auf Instagram und Facebook meine wöchentliche Chartanalyse zu Beyond Meat upgedatet. Heute wurde die Charttechnik von der Mitteilung eines Joint Venture mit PepsiCo nach oben …Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
18.12.20, 19:50 | Persönlich glaube ich , dass es mit 2000 USD noch dauern wird. Ich wundere mich, dass der Goldpreis trotz schwachem USD/EUR nicht steigt. In der Regel war das zumeist so. Umgekehrt glaube ich, dass … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
11.12.20, 20:16 | Oja, Dirk Müller ist mit seinem #Schneckenfonds der Dauer-Crash-Guru. Dieses Jahr - 6,79 % (Quelle: Fondsweb) und selbst 5 Jahre immer noch im Minus!!! Warum in Gottes Namen haben Anleger in seinem … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
06.12.20, 13:22 | Nun ja, ich halte mich bei Beyond Meat so gut wie ausschließlich derzeit mit der Charttechnik über Wasser - langfristig bin ich aber auch vom Konzept überzeugt. Meine wöchentliche Chartanalyse findet … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
28.11.20, 13:53 | Performanceupdate wikifolio RZ Megatrends global Aktuelle Performance + 46 % in 2020. Dies breit gestreut und daher relativ gesehen geringere Schwankungen als bei vielen anderen Strategien. Ihr wundert auch angesichts des hohen Cashanteiles von 25 …Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
28.11.20, 13:47 | Da kommen immer reisserische Meldung wie am Montag kommen News. Dramatische Kursausschläge (steht aber nirgends ob nach oben oder unten :-( Egal, ich habe die Aktie als Beimischung in meinem RZ … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
18.11.20, 22:53 | Alles gut, an einem guten Gewinn ist noch niemand gestorben :-) 😎 Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
18.11.20, 22:52 | Vielen Dank - ja ich bin mir sicher, dass ein Rückkauf möglich sein wird :-) Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
18.11.20, 19:27 | Gewinnmitnahme bei FuelCell Ich habe heute meine Gewinne mitgenommen. Eine Traumperformance und das in kurzer Zeit.Nun soll die Aktie aus meiner Sicht erst einmal durchatmen - ich kaufe dann sicherlich wieder welche zurück. Bitte loggen Sie sich ein! | |
18.11.20, 19:25 | Nio - eine Aktie mit langfristigem Potenzial Ich sehe in Nio - trotz des hohen Anstieges langfristig noch deutlich höhere Kurse. Rückschläge müssen immer einkalkuliert werden, wie bei jeder guten Wachstumsaktie. Auch sehe ich durch das neuen …Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Titel |
---|
Beiträge in der Diskussion: 4386, 4385, 4369 Wert: FuelCell Energy (heute: +1,71 %) |
Beiträge in der Diskussion: 1340 Wert: Nio (A) (A) (heute: +1,07 %) |
Beiträge in der Diskussion: 6263 Wert: McPhy Energy (heute: +1,54 %) |
Beiträge in der Diskussion: 821 Wert: Beyond Meat (heute: +0,02 %) |
Beiträge in der Diskussion: 2 Wert: Beyond Meat (heute: +0,02 %) |
Beiträge in der Diskussion: 13, 11 Wert: Gold (heute: +0,71 %) |
Beiträge in der Diskussion: 1 Wert: Wikifolio-Index Index Zertifikat Open-End (LASW) (heute: +1,29 %) |
Titel | Neuester Beitrag |
---|---|
Erstellt: 28.11.20, 13:53 von Renditezone | 28.11.20, 13:53 |
Erstellt: 03.07.20, 22:35 von Renditezone | 27.09.20, 17:43 |
Erstellt: 01.05.20, 16:42 von Renditezone | 22.08.20, 16:59 |
Registriert seit: | 28.04.2020 |
Status: | Unternehmer/-in |
Firma: | www.renditezone.com |
Webseite: | www.renditezone.com |
Ich suche: | Investoren |
Ich biete: | verschiedene Anlagestrategien |
ESG global - Nachhaltigkeit | |
wikifolio-Nutzer | Renditezone |
Summe Investitionen | 27.169,83 € investiertes Kapital (AUM) |
Performance seit Beginn | +37,92 % |
Performance seit 1 Monat | +4,02 % |
investierbar | zum wikifolio |