Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 14,705EUR |
Performance | -2,78 % |
Kurszeit | 26.01.23 |
Tageshoch | 14,705EUR |
Tagestief | 14,705EUR |
Vortageskurs | 15,125EUR |
Volumen | 60,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 20,000EUR |
52-Wochen Tief | 11,120EUR |
1 Tag | 14,705EUR | -2,78 % |
1 Woche | 13,005EUR | +13,19 % |
1 Monat | 13,005EUR | +13,19 % |
3 Monate | 16,400EUR | -10,24 % |
6 Monate | 17,945EUR | -17,97 % |
Lfd. Jahr | 13,005EUR | +13,19 % |
1 Jahr | 16,800EUR | -12,38 % |
3 Jahre | 5,900EUR | +149,49 % |
5 Jahre | 3,073EUR | +379,01 % |
10 Jahre | 11,172EUR | +31,76 % |
![]() | ||
| ||
|
Name | Avid Bioservices Inc |
Kurzname | Avid Bioservics |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2JBKV |
ISIN | US05368M1062 |
Symbol | TEHP |
Branche | Biotechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 62,31 Mio. |
Marktkapitalisierung | 916,26 Mio.EUR |
Name | Avid Bioservices Inc |
Stadt | Tustin |
Land | ![]() |
27.01.23 · Business Wire (engl.) · Gilead Sciences | |
27.01.23 · Business Wire (engl.) · Y-mAbs Therapeutics | |
27.01.23 · 4investors · Paion | |
27.01.23 · Accesswire · Pharmala Biotech Holdings (doing business PharmAla) | |
27.01.23 · Business Wire (engl.) · Bioventus Registered (A) |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,080 | +33,66 | ||
4,480 | +33,33 | ||
2,910 | +32,88 | ||
0,660 | +25,71 | ||
2,836 | +23,82 | ||
4,660 | -10,38 | ||
4,200 | -11,39 | ||
6,380 | -11,51 | ||
1,876 | -12,74 | ||
12,00 | -52,00 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -6,82 | ||
2. | +15,96 | ||
3. | +0,84 | ||
4. | -0,80 | ||
5. | +21,91 | ||
6. | +1,76 | ||
7. | -13,00 | ||
8. | +2,48 | ||
9. | +0,23 | ||
10. | +3,65 |