
Tradegate
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19.694,30 | 32.147,90 | 56.002,60 | 44.430,70 | 34.524,40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.591,90 | 6.473,90 | 5.211,40 | 9.206,80 | 8.987,70 |
| EBITDA | 2.921,30 | 2.916,10 | 4.949,60 | 5.690,80 | 5.336,90 |
| EBIT | 1.417,30 | 1.359,10 | 972,10 | 3.341,30 | 3.385,10 |
| Ergebnis vor Steuer | 1.002,60 | 513,30 | 2.395,40 | 2.840,80 | 2.692,20 |
| Ergebnis nach Steuern | 807,60 | 363,20 | 1.738 | 1.537,60 | 1.243,70 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 45.965 | 71.273,20 | 69.503,70 | 64.718,90 | 64.277,70 | - |
| Umlaufvermögen | 12.680,30 | 36.040,70 | 32.519,70 | 25.206,90 | 21.484,30 | - |
| Summe Anlagevermögen | 33.284,70 | 35.232,50 | 36.984 | 39.512 | 42.793,40 | - |
| Passiva | 45.965 | 71.273,20 | 69.503,70 | 64.718,90 | 64.277,70 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.749 | 34.242,90 | 28.669,90 | 18.153,20 | 13.964,30 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 26.447,20 | 28.531 | 28.064,50 | 30.712,70 | 32.545,60 | - |
| Summe Fremdkapital | 38.196,20 | 62.773,90 | 56.734,40 | 48.865,90 | 46.509,90 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 3.907,60 | 4.647,40 | 8.963 | 9.308,70 | 10.232,90 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 1,16 Mrd. | 7,60 Mrd. | 1,80 Mrd. | 899,70 Mio. | 2,62 Mrd. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 0,69 | 0,98 | 1,08 | 1,08 | 1,47 | 1,57 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 12.11.2025 | Dividendentermin | |
| 12.11.2025 | Dividendentermin | |
| 13.11.2025 | Dividendentermin |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 1,44 % | 1,19 % | 1,09 % | 1,23 % | 2,08 % | 2,22 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 18,79 | 57,01 | 13,40 | 13,98 | 13,07 | - |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 13,08 | 2,72 | 12,91 | 23,92 | 6,20 | - |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 3,88 | 4,45 | 2,60 | 2,31 | 1,59 | - |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,77 | 0,64 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | - |
| Umsatz je Aktie | 72,71 | 118,69 | 206,76 | 164,04 | 127,46 | - |
| Cashflow je Aktie | 4,28 | 28,05 | 6,66 | 3,32 | 9,67 | - |
| Umsatzrentabilität | 4,10 % | 1,13 % | 3,10 % | 3,46 % | 3,60 % | - |
| Eigenkapitalrendite | 20,67 % | 7,82 % | 19,39 % | 16,52 % | 12,15 % | - |
| Anlageintensität | 72,00 % | 49,00 % | 53,00 % | 61,00 % | 67,00 % | - |
| Arbeitsintensität | 28,00 % | 51,00 % | 47,00 % | 39,00 % | 33,00 % | - |
| Gesamtrendite | 1,76 % | 0,51 % | 2,50 % | 2,38 % | 1,93 % | - |
| Eigenkapitalquote | 8,50 % | 6,52 % | 12,90 % | 14,38 % | 15,92 % | - |
| Fremdkapitalquote | 83,10 % | 88,08 % | 81,63 % | 75,50 % | 72,36 % | - |
| Verschuldungsgrad | 977,48 % | 1.350,73 % | 632,98 % | 524,95 % | 454,51 % | - |
| Liquidität 1. Grades | 11,00 % | 16,00 % | 17,00 % | 32,00 % | 31,00 % | - |
| Liquidität 2. Grades | 85,00 % | 83,00 % | 83,00 % | 57,00 % | 64,00 % | - |
| Liquidität 3. Grades | 95,00 % | 90,00 % | 96,00 % | 72,00 % | 86,00 % | - |
| Working Capital in Mio. | 931,20 | 1.797,80 | 3.849,80 | 7.053,70 | 7.520 | - |
| Deckungsgrad A | 11,74 % | 13,19 % | 24,23 % | 23,56 % | 23,91 % | - |
| Deckungsgrad B | 34,20 % | 37,33 % | 56,48 % | 58,35 % | 62,49 % | - |
| Deckungsgrad C | 33,06 % | 35,05 % | 51,21 % | 54,53 % | 58,42 % | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 270,86 | 270,86 | 270,86 | 270,86 | 270,86 | 278,01 |
| 2025 | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 28.925 |
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist ein deutsches Energieversorgungsunternehmen. Die Gesellschaft ist 1997 aus dem Zusammenschluss der beiden baden-württembergischen Verbundunternehmen Energie-Versorgung Schwaben AG und Badenwerk AG hervorgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe ist als Holding-Gesellschaft für die strategische Ausrichtung, Leitung und Steuerung der unmittelbaren Tochtergesellschaften der EnBW-Gruppe verantwortlich, in denen das operative Geschäft des Konzerns gebündelt ist. Das Kerngeschäft der EnBW ist die Energie. Im zentralen Bereich Strom deckt die EnBW von der Energieerzeugung über -transport, -verteilung und -handel bis zum Energievertrieb alle Stufen der Wertschöpfungskette ab. Mit innovativen Angeboten sichert sich die EnBW im liberalisierten Strommarkt einen führenden Platz - beispielsweise über die EnBW-Tochter Yello Strom GmbH. Darüber hinaus ist die EnBW-Gruppe in den Bereichen Gas und Fernwärme aktiv und treibt Ökostromprojekte voran.
| Adresse | Durlacher Allee 93 D-76131 Karlsruhe |
| kontakt@enbw.com | |
| Fax | +49-721-63-12672 |
| Telefon | +49-721-63-00 |
| Internet | http://www.enbw.com |