Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 6,685EUR |
Performance | +3,00 % |
Kurszeit | 31.01.23 |
Tageshoch | 6,685EUR |
Tagestief | 6,685EUR |
Vortageskurs | 6,490EUR |
Volumen | 125,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 8,430EUR |
52-Wochen Tief | 4,636EUR |
1 Tag | 6,685EUR | +3,00 % |
1 Woche | 5,865EUR | +8,27 % |
1 Monat | 6,060EUR | +4,79 % |
3 Monate | 5,060EUR | +25,49 % |
6 Monate | 5,980EUR | +6,19 % |
Lfd. Jahr | 5,865EUR | +8,27 % |
1 Jahr | 8,420EUR | -24,58 % |
3 Jahre | 11,550EUR | -45,02 % |
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 6,800 | 7,000 | 803,00 | |
Dividendenrendite | 2,250 | 1,760 | 2,490 | |
KCV | 0,0000 | 17,950 | 18,420 | |
Marktkapitalisierung | 3,67 Mrd. |
Name | Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA |
Kurzname | Inmob Colonial |
Namenszusatz | Shs from reverse split |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2ANXU |
ISIN | ES0139140174 |
Symbol | HSC2 |
Branche | Immobilien |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 539,62 Mio. |
Marktkapitalisierung | 3,61 Mrd.EUR |
Name | Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA |
Straße | Castellana 52 |
PLZ | 28046 |
Stadt | Madrid |
Land | ![]() |
Telefon | +34-93-404-7900 |
Webseite | www.inmocolonial.com |
infocolonial@inmocolonial.com |
07:52 Uhr · Aktien Global · The Grounds Real Estate Development | |
05:40 Uhr · dpa-AFX · Vonovia | |
06.02.23 · Business Wire (engl.) · Western Asset Mortgage Capital | |
06.02.23 · Business Wire (engl.) · UDR | |
06.02.23 · dpa-AFX · Intesa Sanpaolo |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
7,000 | +10.044,93 | ||
0,720 | +63,64 | ||
20,900 | +44,24 | ||
9,795 | +43,01 | ||
1,240 | +42,73 | ||
1,000 | -28,57 | ||
1,230 | -30,35 | ||
1,916 | -30,45 | ||
0,800 | -36,00 | ||
6,500 | -61,42 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,43 | ||
2. | +0,11 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | +0,32 | ||
5. | +5,26 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | -2,99 | ||
8. | -5,41 | ||
9. | -0,20 | ||
10. | -0,98 |
Emissionsvolumen | 356.823.399Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |