Lang & Schwarz
| Börsenplatz | Lang & Schwarz |
| Letzter Kurs | 0,0100 EUR |
| Performance | -13,04 % |
| Kurszeit | 07.11.25 |
| Datum |
|---|
| 24.10.22 |
| 20.10.21 |
| 20.10.21 |
| 15.08.21 |
| 13.07.21 |
| Transaktion | Kurs | Umsatz | Meldender Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.22 | Insiderverkauf | 0,0500EUR | 1.515,85EUR | ||
| 20.10.21 | Sonstiges | - | - | ||
| 20.10.21 | Sonstiges | - | - | ||
| 15.08.21 | Sonstiges | 0,0100CHF | 732,26CHF | ||
| 13.07.21 | Sonstiges | - | - |
Das denkt die wallstreetONLINE Community über iQ International. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aussage ist falsch.
| Name | iQ International AG |
| Kurzname | iQ Intl |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2PAA5 |
| ISIN | CH0451424300 |
| Branche | Fahrzeugindustrie |
| Land | |
| Referenzwährung | CHF |
| Aktienanzahl | 30,82 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 308,18 Tsd.EUR |
| Geschäftsjahresende | Dezember |
00:05 Uhr · Business Wire (engl.) · Driven Brands Holdings |
07.11.25 · dpa-AFX · Dow Jones |
07.11.25 · wO Chartvergleich · Akamai Technologies |
07.11.25 · wO Chartvergleich · Advanced Micro Devices |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 16,550 | +19,06 | ||
| 21,050 | +13,78 | ||
| 15,340 | +13,21 | ||
| 20,740 | +11,45 | ||
| 3,5725 | +8,59 | ||
| 0,7600 | -8,43 | ||
| 13,290 | -9,59 | ||
| 4,2100 | -10,04 | ||
| 8,3400 | -16,18 | ||
| 16,370 | -25,46 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -4,25 | ||
| 2. | -3,10 | ||
| 3. | +2,75 | ||
| 4. | -1,41 | ||
| 5. | -3,03 | ||
| 6. | +5,98 | ||
| 7. | +2,14 | ||
| 8. | - | ||
| 9. | -16,79 | ||
| 10. | -4,59 |
| Name | iQ International AG |
| Straße | Landis + Gyr Straße 1 |
| PLZ | 6300 |
| Stadt | Zug |
| Land | |
| Telefon | +49-251-980-1560 |
| Webseite | https://www.iqint.com/ |