weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 106,646% | USD | 17.07.26 | +0,11 % | ||||
| 0,01% | EUR | 17.07.26 | 0,00 % | ||||
| 104,015% | EUR | 17.07.26 | -0,02 % | ||||
| 123,97% | USD | 17.07.26 | +0,38 % | ||||
| 6,402% | USD | 17.07.26 | +1,78 % | ||||
| 44,786% | USD | 17.07.26 | -0,28 % | ||||
| 106,47% | USD | 17.07.26 | +0,98 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 98,89% | EUR | 17.07.26 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 100,089% | EUR | 01.07.26 | +0,01 % | ||||
| 89,259% | EUR | 17.07.26 | -0,05 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 104,748% | USD | 17.07.26 | +0,01 % | ||||
| 107,498% | EUR | 17.07.26 | -0,05 % | ||||
| 104,332% | EUR | 17.07.26 | -0,03 % | ||||
| 106,522% | EUR | 17.07.26 | -0,04 % | ||||
| 103,972% | EUR | 17.07.26 | -0,03 % | ||||

