weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 105,563% | USD | 20:02:41 | +0,10 % | ||||
| 0,01% | EUR | 20:05:12 | 0,00 % | ||||
| 103,86% | EUR | 21:11:53 | -0,05 % | ||||
| 123,673% | USD | 20:02:16 | +0,89 % | ||||
| 6,347% | USD | 20:01:11 | -0,95 % | ||||
| 46,19% | USD | 20:02:22 | +1,49 % | ||||
| 105,55% | USD | 20:02:16 | 0,00 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,063% | EUR | 20:00:48 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 100,089% | EUR | 01.07.26 | +0,01 % | ||||
| 89,65% | EUR | 20:00:48 | 0,00 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 104,406% | USD | 20:02:45 | -0,01 % | ||||
| 107,315% | EUR | 21:11:53 | -0,11 % | ||||
| 104,145% | EUR | 21:11:53 | -0,05 % | ||||
| 106,24% | EUR | 21:11:53 | -0,14 % | ||||
| 103,78% | EUR | 21:11:53 | -0,05 % | ||||

