weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 102,95% | USD | 09:31:19 | +0,01 % | ||||
| 0,01% | EUR | 09:34:23 | 0,00 % | ||||
| 102,939% | EUR | 09:34:57 | +0,03 % | ||||
| 118,76% | USD | 09:31:06 | +0,34 % | ||||
| 3,89% | USD | 09:30:48 | +3,48 % | ||||
| 42,24% | USD | 09:31:10 | +0,17 % | ||||
| 104,36% | USD | 09:31:06 | -0,09 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,656% | EUR | 09:35:18 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 89,20% | EUR | 09:35:18 | 0,00 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 102,97% | USD | 09:31:23 | +0,01 % | ||||
| 105,928% | EUR | 09:34:46 | +0,18 % | ||||
| 102,93% | EUR | 09:32:43 | +0,03 % | ||||
| 104,098% | EUR | 09:32:41 | +0,06 % | ||||
| 102,831% | EUR | 09:32:41 | +0,02 % | ||||
| 0,01% | EUR | 09:34:31 | 0,00 % | ||||

