weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 102,036% | USD | 13.11.26 | -0,24 % | ||||
| 0,01% | EUR | 13.11.26 | 0,00 % | ||||
| 102,855% | EUR | 13.11.26 | +0,02 % | ||||
| 119,80% | USD | 13.11.26 | +0,39 % | ||||
| 3,772% | USD | 13.11.26 | -2,38 % | ||||
| 41,178% | USD | 13.11.26 | -2,64 % | ||||
| 103,427% | USD | 13.11.26 | -0,50 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,686% | EUR | 13.11.26 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 89,20% | EUR | 13.11.26 | 0,00 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 102,942% | USD | 13.11.26 | -0,04 % | ||||
| 105,657% | EUR | 13.11.26 | +0,04 % | ||||
| 102,854% | EUR | 13.11.26 | +0,02 % | ||||
| 103,864% | EUR | 13.11.26 | -0,01 % | ||||
| 102,765% | EUR | 13.11.26 | +0,03 % | ||||
| 0,01% | EUR | 13.11.26 | 0,00 % | ||||

