Fonds-Suche
Fondsvergleich 0 von 3 Fonds
Produkte gefunden 58 von 33.966
Fonds | Kurs | |||
---|---|---|---|---|
3.822,00 | HUF | |||
13,66 | USD | |||
11,12 | USD | |||
10,26 | USD | |||
8,24 | USD | |||
15,03 | USD | |||
8,75 | EUR | |||
16,92 | USD | |||
8,56 | EUR | |||
8,55 | EUR | |||
![]() | 16,26 | EUR | ||
11,15 | USD | |||
15,97 | EUR | |||
8,22 | EUR | |||
8,05 | USD | |||
9,95 | EUR | |||
13,83 | EUR | |||
12,18 | USD | |||
7,42 | USD | |||
9,11 | EUR | |||
14,10 | USD | |||
![]() | 23,35 | USD | ||
24,95 | EUR | |||
9,85 | EUR | |||
7,75 | EUR | |||
10,63 | EUR | |||
7,29 | EUR | |||
6,82 | EUR | |||
10,78 | EUR | |||
![]() | 6,73 | EUR | ||
8,37 | EUR | |||
8,72 | EUR | |||
9,42 | USD | |||
0,94 | GBP | |||
10,72 | EUR | |||
8,24 | EUR | |||
14,20 | EUR | |||
8,82 | EUR | |||
14,14 | EUR | |||
12,30 | EUR | |||
7,58 | EUR | |||
8,11 | EUR | |||
11,68 | EUR | |||
8,28 | EUR | |||
10,11 | EUR | |||
10,75 | EUR | |||
12,81 | EUR | |||
9,54 | EUR | |||
11,27 | EUR | |||
16,27 | EUR |
- …