Forum
Noch keine Diskussion zu EM Eastern Europe Index



USA| Letzter Kurs |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,91 | 13:15:35 | +0,14 | +0,50 | 68.293 | ||
| 66,15 | 13:15:42 | -1,80 | -2,65 | 24.502 | ||
| 14,860 | 13:15:44 | -0,335 | -2,20 | 22.134 | ||
| 19,493 | 13:15:52 | -0,255 | -1,29 | 13.460 | ||
| 48,71 | 13:14:23 | -0,34 | -0,69 | 9.981 | ||
| 28,31 | 13:15:53 | -0,87 | -2,98 | 1.515 | ||
| 2,3615 | 13:13:30 | -0,0670 | -2,76 | 1.434 | ||
| - | - | - | - | |||
| 4,3300 | 13:13:42 | +0,0075 | +0,17 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 5,2675 | 13:15:42 | -0,0875 | -1,63 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
Rostelekom Publichnoye aktsionernoye obshchestvo | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 2,2940 | 13:14:46 | -0,0330 | -1,42 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
VTB Bank | - | - | - | - | ||
Federalnaya gidrogeneriruyuschaya kompaniya - RusGidro | 23,332 | 15.01.25 | +0,409 | +1,78 | - | |
| 3,6110 | 13:15:42 | -0,0810 | -2,19 | - | ||
| 4.479,50 | 13:15:49 | -85,00 | -1,86 | - | ||
| 22,745 | 13:15:08 | -0,900 | -3,81 | - | ||
| 3,8530 | 13:13:13 | +0,0340 | +0,89 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 45,63 | 13:15:53 | -0,87 | -1,87 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 101,00 | 24.02.22 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 89,60 | 13:15:53 | -2,92 | -3,16 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 25,93 | 13:15:50 | -0,50 | -1,89 | - | ||
| 47,70 | 13:15:49 | -0,96 | -1,97 | - | ||
| 126,33 | 13:15:19 | -1,33 | -1,04 | - | ||
| 217,90 | 13:15:41 | +0,60 | +0,28 | - | ||
| 25,54 | 13:15:42 | -0,32 | -1,22 | - | ||
| 1,4330 | 13:15:44 | -0,0305 | -2,08 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 3,1780 | 13:15:43 | -0,0045 | -0,14 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 2,7935 | 13:13:54 | +0,0150 | +0,54 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - |
| Name | Index |
| Namenszusatz | EM Eastern Europe |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0V8P7 |
| ISIN | CH0007292300 |
| Land |
| Anbieter | MSCI Inc. |
| Herkunft |