Forum
Noch keine Diskussion zu Severstal



Russland


05:30 Uhr · kapitalerhoehungen.de · ThyssenKrupp |
14.12.25 · wO Chartvergleich · Carl Zeiss Meditec |
14.12.25 · wO Newsflash · Aurubis |
13.12.25 · wO Chartvergleich · Adobe |
| Name | Severstal PAO |
| Kurzname | Severstal |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 904651 |
| ISIN | RU0009046510 |
| Branche | Stahl und Bergbau |
| Land | |
| Referenzwährung | RUB |
| Aktienanzahl | 837,72 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 19,58 Mrd. |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 3,6390 | +18,92 | ||
| 15,030 | +15,70 | ||
| 5,0300 | +10,07 | ||
| 6,1600 | +10,00 | ||
| 3,7100 | +8,80 | ||
| 0,8750 | -5,91 | ||
| 45,80 | -6,15 | ||
| 34,30 | -6,79 | ||
| 0,5100 | -15,00 | ||
| 3,2500 | -35,00 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,28 | ||
| 2. | +0,83 | ||
| 3. | +0,92 | ||
| 4. | -0,05 | ||
| 5. | +0,17 |
| Name | Severstal PAO |
| Stadt | Cherepovets |
| Land |