STOXX Europe Select Dividend 30 EUR (Price) Neuigkeiten

Nachrichten
02.03.26 Markt Bote |
Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Select Dividend 30 EUR (Price)



TTMzero
USA
| Börsenplatz | TTMzero |
| Letzter Kurs | 2.423,39 PKT |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 22.04.26 |
| Tageshoch | 2.446,25 PKT |
| Tagestief | 2.416,29 PKT |
| Vortageskurs | 2.423,37 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.463,49 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.805,67 PKT |
| 1 Tag | 2.423,39 PKT | 0,00 % |
| 1 Monat | 2.218,99 PKT | +9,21 % |
| 3 Monate | 2.278,90 PKT | +6,34 % |
| 6 Monate | 2.039,51 PKT | +18,82 % |
| Lfd. Jahr | 2.237,08 PKT | +8,33 % |
| 1 Jahr | 1.805,67 PKT | +34,21 % |
| 3 Jahre | 1.634,44 PKT | +48,27 % |
| 5 Jahre | 1.859,72 PKT | +30,31 % |
| 10 Jahre | 1.632,37 PKT | +48,46 % |
02.03.26 Markt Bote |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390,15 | 22.04.26 | -2,45 | -0,62 | 1.573.067 | VK | ||
| 76,02 | 22.04.26 | +0,19 | +0,25 | 71.098 | VK | ||
| 48,88 | 22.04.26 | +0,13 | +0,26 | 67.230 | VK | ||
| 600,60 | 22.04.26 | -14,80 | -2,40 | 36.585 | VK | ||
| 142,13 | 22.04.26 | -2,68 | -1,85 | 28.819 | VK | ||
| 73,81 | 22.04.26 | +0,32 | +0,44 | 22.519 | VK | ||
| 24,033 | 22.04.26 | -0,313 | -1,28 | 22.123 | VK | ||
| 5,7505 | 22.04.26 | +0,0260 | +0,45 | 17.044 | VK | ||
| 91,13 | 22.04.26 | -0,76 | -0,82 | 11.030 | VK | ||
| 81,85 | 22.04.26 | -1,48 | -1,77 | 7.849 | VK | ||
| 32,40 | 22.04.26 | -0,69 | -2,09 | 6.640 | VK | ||
| 30,45 | 22.04.26 | +0,70 | +2,35 | 4.256 | VK | ||
| 10,534 | 22.04.26 | -0,069 | -0,65 | 1.591 | VK | ||
| 70,37 | 22.04.26 | -1,30 | -1,81 | 707 | VK | ||
| 36,24 | 22.04.26 | -0,81 | -2,17 | 147 | VK | ||
| 16,825 | 22.04.26 | -0,075 | -0,44 | 17 | VK | ||
| 6,6910 | 22.04.26 | +0,1160 | +1,76 | 13 | VK | ||
| 2,4650 | 22.04.26 | +0,0290 | +1,19 | 2 | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| 57,35 | 22.04.26 | +0,30 | +0,53 | - | VK | ||
| 4,5890 | 06.10.23 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 35,11 | 22.04.26 | +0,30 | +0,86 | - | VK | ||
| 21,900 | 22.04.26 | +0,785 | +3,72 | - | VK | ||
| 43,81 | 22.04.26 | -0,02 | -0,05 | - | VK | ||
| 6,6625 | 22.04.26 | -0,2950 | -4,24 | - | VK | ||
| 37,45 | 22.04.26 | -0,11 | -0,29 | - | VK |
| Name | STOXX Europe Select Dividend 30 |
| Namenszusatz | STXE Select Div 30 EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0C4HE |
| ISIN | CH0020751340 |
| Land |
| Anbieter | STOXX Select Dividend 30 |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16,45 % | +0,59 |
| 3 Monate | 13,97 % | +0,49 |
| 6 Monate | 13,07 % | +1,48 |
| 1 Jahr | 11,32 % | +3,08 |
| 3 Jahre | 12,51 % | +3,92 |
| 5 Jahre | 252,76 % | +0,12 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 15 | 1,01 Bil. |
Öl/Gas | 2 | 186,00 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 83,57 Mrd. |
Versorger | 2 | 59,19 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verkehr | 1 | 58,65 Mrd. |
Versicherungen | 2 | 23,99 Mrd. |
Immobilien | 2 | 16,47 Mrd. |
Banken | 1 | 12,62 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Fahrzeugindustrie | 1 | 4,48 Mrd. |
Telekommunikation | 1 | 2,25 Mrd. |