Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Travel & Leisure EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 390,77 PKT |
| Performance | -1,74 % |
| Kurszeit | 12.03.26 |
| Tageshoch | 396,73 PKT |
| Tagestief | 390,17 PKT |
| Vortageskurs | 397,68 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 433,77 PKT |
| 52-Wochen Tief | 315,16 PKT |
| 1 Tag | 390,77 PKT | -1,74 % |
| 1 Monat | 416,54 PKT | -6,19 % |
| 3 Monate | 413,38 PKT | -5,47 % |
| 6 Monate | 412,62 PKT | -5,30 % |
| Lfd. Jahr | 428,10 PKT | -8,72 % |
| 1 Jahr | 386,70 PKT | +1,05 % |
| 3 Jahre | 343,91 PKT | +13,63 % |
| 5 Jahre | 406,80 PKT | -3,94 % |
| 10 Jahre | 371,92 PKT | +5,07 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7840 | 12.03.26 | -0,3030 | -3,75 | 291.835 | ||
| 1,9550 | 12.03.26 | -0,3050 | -13,50 | 154.525 | ||
| 179,10 | 12.03.26 | -5,80 | -3,14 | 27.000 | ||
| 26,38 | 12.03.26 | +0,03 | +0,09 | 26.660 | ||
| 4,2200 | 12.03.26 | -0,1095 | -2,53 | 15.984 | ||
| 20,820 | 12.03.26 | -1,525 | -6,82 | 11.890 | ||
| 2,1600 | 12.03.26 | -0,0900 | -4,00 | 10.987 | ||
| 30,70 | 12.03.26 | -1,90 | -5,83 | 9.702 | ||
| 3,0600 | 12.03.26 | 0,0000 | 0,00 | 6.208 | ||
| 4,4515 | 12.03.26 | -0,2205 | -4,72 | 4.684 | ||
| 10,570 | 12.03.26 | -0,570 | -5,12 | 4.552 | ||
| 1,2913 | 12.03.26 | -0,0438 | -3,28 | 3.917 | ||
| 41,40 | 12.03.26 | -1,48 | -3,44 | 2.096 | ||
| 55,16 | 12.03.26 | +1,19 | +2,20 | 57 | ||
| 26,32 | 12.03.26 | +0,45 | +1,74 | 53 | ||
| 25,88 | 12.03.26 | -0,60 | -2,27 | 26 | ||
| 0,0015 | 14.08.24 | 0,0000 | 0,00 | 20 | ||
| 0,0060 | 21.07.23 | +0,0028 | +87,50 | 18 | ||
| 114,50 | 12.03.26 | -1,00 | -0,87 | - | ||
| 8,0000 | 12.03.26 | -0,1525 | -1,87 | - | ||
| 11,120 | 11.11.24 | -0,020 | -0,18 | - | ||
| 5,5625 | 26.09.22 | -0,0125 | -0,22 | - | ||
| 30,09 | 12.03.26 | +1,52 | +5,32 | - | ||
| 2,1800 | 12.03.26 | -0,1100 | -4,80 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 44,16 | 12.03.26 | +0,40 | +0,91 | - | ||
| - | 0,0000 | 0,00 | - | |||
| 2,7150 | 12.03.26 | -0,0400 | -1,45 | - | ||
| 12,890 | 12.03.26 | -0,450 | -3,37 | - | ||
| 16,005 | 12.03.26 | -0,145 | -0,90 | - | ||
| 2,1050 | 12.03.26 | -0,0500 | -2,32 | - | ||
| 8,6550 | 12.03.26 | +0,2650 | +3,16 | - | ||
| 2,0230 | 12.03.26 | -0,0150 | -0,74 | - | ||
| 3,8500 | 12.03.26 | -0,0250 | -0,65 | - | ||
| 7,3250 | 18.07.23 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 3,2100 | 12.03.26 | -0,0500 | -1,53 | - | ||
| 91,53 | 12.03.26 | -3,24 | -3,42 | - | ||
| 7,7750 | 12.03.26 | -0,0250 | -0,32 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 25,65 | 12.03.26 | +0,03 | +0,10 | - | ||
| 2,4930 | 12.03.26 | -0,0500 | -1,97 | - | ||
| 6,3950 | 06.11.25 | -0,0950 | -1,46 | - | ||
| 4,2850 | 12.03.26 | +0,1050 | +2,51 | - | ||
| 0,2530 | 12.03.26 | -0,0160 | -5,95 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 349,25 | 12.03.26 | -5,75 | -1,62 | - | ||
| 6,5600 | 12.03.26 | -0,1990 | -2,94 | - | ||
| 0,7500 | 03.01.24 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| 0,6400 | 12.03.26 | -0,0145 | -2,22 | - |
| Name | STOXX Europe Total Market Travel & Leisure |
| Namenszusatz | STXE TM Trv&Lsr EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0DMPE |
| ISIN | CH0019114039 |
| Symbol | Q2F |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Market Travel & Leisure |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25,56 % | -0,22 |
| 3 Monate | 18,97 % | -0,26 |
| 6 Monate | 17,47 % | -0,27 |
| 1 Jahr | 19,46 % | +0,08 |
| 3 Jahre | 17,31 % | +0,82 |
| 5 Jahre | 22,49 % | -0,15 |