Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Utilities EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 611,75 PKT |
| Performance | +1,84 % |
| Kurszeit | 10.03.26 |
| Tageshoch | 611,75 PKT |
| Tagestief | 611,75 PKT |
| Vortageskurs | 600,69 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 633,02 PKT |
| 52-Wochen Tief | 434,56 PKT |
| 1 Tag | 611,75 PKT | +1,84 % |
| 1 Monat | 600,40 PKT | +1,89 % |
| 3 Monate | 529,04 PKT | +15,63 % |
| 6 Monate | 480,11 PKT | +27,42 % |
| Lfd. Jahr | 553,70 PKT | +10,48 % |
| 1 Jahr | 438,56 PKT | +39,49 % |
| 3 Jahre | 409,34 PKT | +49,45 % |
| 5 Jahre | 409,71 PKT | +49,31 % |
| 10 Jahre | 308,82 PKT | +98,09 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,108 | 10.03.26 | +0,358 | +1,91 | 348.893 | ||
| 54,03 | 10.03.26 | +0,10 | +0,19 | 79.049 | ||
| 26,49 | 10.03.26 | -0,50 | -1,85 | 59.586 | ||
| 63,55 | 10.03.26 | -0,88 | -1,36 | 47.242 | ||
| 31,20 | 10.03.26 | +0,30 | +0,97 | 46.500 | ||
| 33,11 | 10.03.26 | -0,06 | -0,17 | 22.003 | ||
| 9,5450 | 10.03.26 | +0,0330 | +0,35 | 15.692 | ||
| 164,00 | 10.03.26 | -2,05 | -1,23 | 2.492 | ||
| 19,710 | 10.03.26 | +0,293 | +1,51 | 2.270 | ||
| 2,3120 | 10.03.26 | -0,0250 | -1,07 | 2.165 | ||
| 19,400 | 10.03.26 | +0,003 | +0,01 | 1.243 | ||
| 33,78 | 10.03.26 | -0,45 | -1,31 | 340 | ||
| 9,7740 | 10.03.26 | -0,1650 | -1,66 | 217 | ||
| 28,05 | 10.03.26 | -0,45 | -1,58 | 141 | ||
| 24,890 | 10.03.26 | -0,390 | -1,54 | 50 | ||
| 35,12 | 10.03.26 | -0,50 | -1,40 | 35 | ||
| 4,2725 | 10.03.26 | +0,0080 | +0,19 | 35 | ||
| 12,835 | 10.03.26 | +0,095 | +0,75 | 26 | ||
| 15,450 | 10.03.26 | -0,100 | -0,64 | 16 | ||
| 14,745 | 10.03.26 | -0,315 | -2,09 | 15 | ||
| 10,285 | 10.03.26 | -0,045 | -0,44 | 10 | ||
| 3,8175 | 10.03.26 | -0,0125 | -0,33 | 4 | ||
| 10,120 | 10.03.26 | +0,113 | +1,12 | - | ||
| 1,5600 | 25.11.25 | -0,0050 | -0,32 | - | ||
| 2,9200 | 10.03.26 | -0,0700 | -2,34 | - | ||
| 4,3550 | 10.03.26 | -0,0100 | -0,23 | - | ||
| 15,050 | 10.03.26 | +0,200 | +1,35 | - | ||
| 5,1350 | 10.03.26 | -0,1400 | -2,65 | - | ||
| 17,340 | 10.03.26 | +0,080 | +0,46 | - | ||
| 12,210 | 10.03.26 | -0,240 | -1,93 | - | ||
| 15,550 | 10.03.26 | 0,000 | 0,00 | - | ||
| 3,8650 | 10.03.26 | -0,0700 | -1,78 | - | ||
| 39,00 | 21.03.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 2,2975 | 10.03.26 | -0,0030 | -0,13 | - | ||
| 28,18 | 10.03.26 | +1,00 | +3,68 | - | ||
| 19,790 | 27.01.22 | 0,000 | 0,00 | - | ||
| 8,7850 | 13.05.22 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| 3,9100 | 10.03.26 | +0,0600 | +1,56 | - | ||
| 35,80 | 10.03.26 | -0,80 | -2,19 | - | ||
| 24,480 | 10.03.26 | -0,580 | -2,31 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 2,6020 | 10.03.26 | -0,0230 | -0,88 | - | ||
| 4,0540 | 10.03.26 | -0,0420 | -1,03 | - | ||
| 20,205 | 10.03.26 | +0,268 | +1,34 | - | ||
| 2,3720 | 10.03.26 | -0,0050 | -0,21 | - | ||
| 131,25 | 10.03.26 | -1,60 | -1,20 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 23,910 | 10.03.26 | -0,440 | -1,81 | - | ||
| 2,3125 | 10.03.26 | +0,0535 | +2,37 | - |
| Name | STOXX Europe Total Market Utilities |
| Namenszusatz | STXE TM Util EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 601332 |
| ISIN | CH0009106599 |
| Symbol | BUTP |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Market Utilities |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18,89 % | +0,09 |
| 3 Monate | 14,26 % | +1,09 |
| 6 Monate | 12,77 % | +2,14 |
| 1 Jahr | 15,18 % | +2,60 |
| 3 Jahre | 14,10 % | +3,50 |
| 5 Jahre | 15,51 % | +3,17 |