Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 0,024USD |
Performance | +6,09 % |
Kurszeit | 03.02.23 |
Tageshoch | 0,024USD |
Tagestief | 0,024USD |
Vortageskurs | 0,023USD |
Volumen | 4,00 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 0,068USD |
52-Wochen Tief | 0,0077USD |
1 Tag | 0,024USD | +6,09 % |
1 Woche | 0,018USD | +38,64 % |
1 Monat | 0,017USD | +41,86 % |
3 Monate | 0,020USD | +19,61 % |
6 Monate | 0,031USD | -21,29 % |
Lfd. Jahr | 0,017USD | +41,86 % |
1 Jahr | 0,065USD | -62,46 % |
3 Jahre | 0,124USD | -80,32 % |
5 Jahre | 0,449USD | -94,57 % |
10 Jahre | 80,00USD | -99,97 % |
![]() | ||
| ||
|
Name | Bhang Inc |
Kurzname | Bhang |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2PLUA |
ISIN | CA08862K1057 |
Symbol | BHNGF |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 36,14 Mio. |
Marktkapitalisierung | 881,89 Tsd.USD |
Name | Bhang Inc |
Stadt | Toronto, ON |
Land | ![]() |
Webseite | www.pelemountain.com |
20:35 Uhr · dpa-AFX · BMW | |
10:00 Uhr · Konstantin Oldenburger · Pfizer | |
04.02.23 · Business Wire (dt.) · Takeda Yakuhin Kogyo | |
04.02.23 · dpa-AFX · Novartis | |
04.02.23 · Aktienwelt360 · Fresenius |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,000 | +2.627,27 | ||
0,660 | +76,00 | ||
311,14 | +34,11 | ||
1,230 | +32,41 | ||
7,600 | +24,39 | ||
117,65 | -18,65 | ||
1,280 | -20,00 | ||
0,600 | -43,93 | ||
2.350,58 | -48,45 | ||
1,400 | -63,16 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,82 | ||
2. | -7,84 | ||
3. | -9,38 | ||
4. | +2,22 | ||
5. | -4,54 | ||
6. | +2,08 | ||
7. | +1,43 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | +2,70 | ||
10. | -4,88 |