Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 10,877EUR |
Performance | +0,54 % |
Kurszeit | 04.09.15 |
Tageshoch | 10,877EUR |
Tagestief | 10,788EUR |
Vortageskurs | 10,819EUR |
Volumen | 200,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 11,490EUR |
52-Wochen Tief | 5,700EUR |
1 Tag | 10,877EUR | +0,54 % |
1 Woche | 10,857EUR | -0,35 % |
1 Monat | 11,295EUR | -4,21 % |
3 Monate | 9,388EUR | +15,24 % |
6 Monate | 7,310EUR | +48,00 % |
Lfd. Jahr | 6,700EUR | +61,48 % |
1 Jahr | 7,426EUR | +45,69 % |
3 Jahre | 7,476EUR | +44,72 % |
5 Jahre | 5,110EUR | +111,72 % |
10 Jahre | 2,620EUR | +312,94 % |
![]() | ||
| ||
|
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 7,000 | 9,000 | 6,200 | |
KCV | 3,970 | 5,780 | -1.427,69 | |
Dividendenrendite | 3,610 | 3,530 | 4,430 | |
Marktkapitalisierung | 5,31 Mrd. |
Name | Dragon Oil PLC |
Kurzname | Dragon Oil |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 877789 |
ISIN | IE0000590798 |
Branche | Ölindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 493,52 Mio. |
Marktkapitalisierung | 5,37 Mrd.EUR |
Name | Dragon Oil PLC |
Straße | 6th floor, South Bank House, Barrow Street |
Stadt | Dublin |
Land | ![]() |
Telefon | +353-1-614-5247 |
Fax | +353-1-614-5001 |
Webseite | http://www.dragonoil.com/ |
16:20 Uhr · Accesswire · Canadian Overseas Petroleum Registered (Old) | |
16:10 Uhr · Accesswire · Canadian Overseas Petroleum Registered (Old) | |
14:45 Uhr · dpa-AFX · Öl (Brent) | |
14:40 Uhr · news aktuell · Heizöl | |
14:28 Uhr · Tichys Einblick · Diesel |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,760 | +22,58 | ||
1,220 | +10,91 | ||
1,545 | +7,57 | ||
1,545 | +7,57 | ||
1,520 | +7,14 | ||
9,964 | -5,91 | ||
17,91 | -8,00 | ||
18,26 | -10,58 | ||
4,160 | -27,78 | ||
1,160 | -57,35 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,22 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -0,77 | ||
4. | -2,41 | ||
5. | -0,62 | ||
6. | -11,11 | ||
7. | -3,33 | ||
8. | +0,74 | ||
9. | -20,00 | ||
10. | 0,00 |