Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 23,850 EUR |
Performance | +0,04 % |
Kurszeit | 22.09.23 |
Tageshoch | 24,110 EUR |
Tagestief | 23,850 EUR |
Vortageskurs | 23,840 EUR |
Volumen | 41,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 25,99 EUR |
52-Wochen Tief | 15,360 EUR |
1 Tag | 23,850 EUR | +0,04 % |
1 Woche | 24,820 EUR | -3,91 % |
1 Monat | 22,610 EUR | +5,48 % |
3 Monate | 23,490 EUR | +1,53 % |
6 Monate | 19,575 EUR | +21,84 % |
Lfd. Jahr | 21,300 EUR | +11,97 % |
1 Jahr | 17,010 EUR | +40,21 % |
3 Jahre | 12,200 EUR | +95,49 % |
5 Jahre | 24,690 EUR | -3,40 % |
10 Jahre | 25,47 EUR | -6,36 % |
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | 0,7300 | 1,3200 | 2,0400 | |
KGV | 0,0000 | 17,410 | 9,2800 | |
KCV | 13,300 | 2,6300 | 20,830 | |
KUV | 0,3100 | 0,2500 | 0,2900 | |
Marktkapitalisierung | 3,98 Mrd. |
Name | Kawasaki Jukogyo KK |
Kurzname | Kawasaki Jukogyo |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 858920 |
ISIN | JP3224200000 |
Symbol | KHE |
Branche | Maschinenbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | JPY |
Aktienanzahl | 167,08 Mio. |
Marktkapitalisierung | 3,98 Mrd.EUR |
Name | Kawasaki Jukogyo KK |
Stadt | Kobe |
Land | ![]() |
Webseite | www.khi.co.jp |
08:02 Uhr · Aktienwelt360 · Husqvarna (A) | |
23.09.23 · gurupress · Rheinmetall | |
22.09.23 · Business Wire (engl.) · Evergen Infrastructure | |
22.09.23 · wO Chartvergleich · Allianz | |
22.09.23 · globenewswire · Velan |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
28,81 | +44,05 | ||
7,9500 | +21,75 | ||
5,1500 | +16,52 | ||
13,430 | +12,10 | ||
3,5600 | +10,90 | ||
10,520 | -8,84 | ||
36,00 | -10,00 | ||
3,2061 | -11,68 | ||
1,6000 | -21,57 | ||
26,62 | -64,62 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,01 | ||
2. | +0,02 | ||
3. | +1,00 | ||
4. | -0,84 | ||
5. | -0,05 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | -0,48 | ||
8. | +1,07 | ||
9. | +0,65 | ||
10. | +0,42 |