Neuigkeiten
09.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
04.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
21.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
12.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
01.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
| |||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 2,3840 EUR |
Performance | -0,42 % |
Kurszeit | 08.12.23 |
Volumen | 1,25 Tsd.Stk. |
Vortageskurs | 2,3940 EUR |
52-Wochen Hoch | 6,9900 EUR |
52-Wochen Tief | 1,0070 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
KGV | -6,68 | -6,38 | 2,07 | 4,91 |
Gewinn je Aktie | -2,11 | -2,24 | 3,11 | 0,46 |
09.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
04.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
21.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
12.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
01.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
| |||
|
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 74 | 0 | 0 | |
EBITDA | -110 | -172 | -159 | |
EBIT | -111 | -174 | -163 | |
Gewinn | -138 | 194 | 29 |
Datum | Termin |
---|---|
07.11.2024 | Quartalsmitteilung |
07.08.2024 | Quartalsmitteilung |
07.05.2024 | Quartalsmitteilung |
11.03.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | Omeros Corp |
Kurzname | Omeros |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0NBFF |
ISIN | US6821431029 |
Symbol | 3O8 |
Branche | Biotechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 62,83 Mio. |
Marktkapitalisierung | 149,53 Mio.EUR |
Name | Omeros Corp |
Stadt | Seattle |
Land | ![]() |
Webseite | www.omeros.com |
09:50 Uhr · Inult · Core One Labs | Anzeige |
08:10 Uhr · Aktienwelt360 · NextEra Energy | |
08:00 Uhr · wO Chartvergleich · American Express | |
08:00 Uhr · wallstreetONLINE Zentralredaktion · Morphosys | |
00:55 Uhr · Accesswire · Core One Labs |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,5100 | +95,70 | ||
12,260 | +32,54 | ||
3,1900 | +22,22 | ||
3,0000 | +20,97 | ||
1,8800 | +18,99 | ||
4,3000 | -12,24 | ||
0,8019 | -12,84 | ||
4,3400 | -14,73 | ||
290,00 | -18,99 | ||
2,6520 | -40,30 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,27 | ||
2. | +4,56 | ||
3. | +5,18 | ||
4. | +8,30 | ||
5. | -0,86 | ||
6. | +3,17 | ||
7. | +0,86 | ||
8. | -1,87 | ||
9. | +0,06 | ||
10. | +1,46 |
Emissionspreis | 10,000EUR |
Emissionsvolumen | 6.820.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
IPO Anmeldetag | 09.01.2008 |
IPO | 08.10.2009 |
Platzierung | Öffentlich |
Vorbörslicher Handel | 08:00 - 09:00 Uhr |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Schlussauktion | 17:30 - 17:35 Uhr |
Nachbörslicher Handel | 17:35 - 22:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Nasdaq |