
Japan
05:00 Uhr · ESG Aktien · CTS Eventim |
10.09.26 · wO Newsflash · Amgen |
10.09.26 · Maximilian Berger · CTS Eventim |
10.09.26 · wO Newsflash · Carl Zeiss Meditec |
10.09.26 · Maximilian Berger · CTS Eventim |
| Name | PIONEER CORP |
| Kurzname | PIONEER |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 857040 |
| ISIN | JP3780200006 |
| Branche | Unterhaltung |
| Land | |
| Referenzwährung | JPY |
| Aktienanzahl | 4 |
| Marktkapitalisierung | 2,00 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,50 | ||
| 2. | -1,95 | ||
| 3. | +0,17 | ||
| 4. | +0,10 | ||
| 5. | +0,74 | ||
| 6. | -3,80 | ||
| 7. | +0,32 | ||
| 8. | -9,60 | ||
| 9. | +2,08 | ||
| 10. | -2,37 |
| Name | PIONEER CORP |
| Stadt | Tokyo |
| Land | |
| Webseite | pioneer.jp |