weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,40% | ZAR | 08:48:18 | +0,01 % | ||||
| 104,08% | EUR | 12.05.26 | -0,04 % | ||||
| 104,586% | EUR | 12.05.26 | -0,57 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 101,858% | EUR | 12.05.26 | +0,07 % | ||||
| 98,82% | EUR | 08:50:01 | -0,01 % | ||||
| 102,35% | EUR | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 93,54% | ZAR | 08:48:33 | +0,02 % | ||||
| 92,27% | ZAR | 08:48:33 | +0,02 % | ||||
| 91,76% | ZAR | 08:48:33 | +0,03 % | ||||
| 91,31% | ZAR | 08:48:21 | +0,01 % | ||||
| 84,27% | ZAR | 08:48:18 | +0,04 % | ||||
| 82,14% | ZAR | 08:48:23 | +0,07 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 75,67% | ZAR | 08:48:29 | +0,03 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 104,96% | GBP | 08:48:18 | +0,08 % | ||||
| 98,45% | GBP | 08:48:18 | +0,15 % | ||||
| 105,07% | EUR | 08:48:08 | +0,25 % | ||||

