
Tradegate
25,76
EUR
+0,27 %
+0,07 EUR
Letzter Kurs 09:03:15 Tradegate
Ergänze Dein Portfolio mit DDA Krypto ETPs.
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,45EUR | -0,77 % | 65,76EUR | -7,95 % | 23,555EUR | +156,97 % | |
| 27,41EUR | -1,69 % | 31,00EUR | -11,06 % | 21,140EUR | +30,42 % | |
| 67,17EUR | -0,64 % | 90,92EUR | -25,86 % | 37,25EUR | +80,97 % | |
| 47,70EUR | -0,93 % | 50,48EUR | -4,51 % | 32,94EUR | +46,33 % | |
| 226,10EUR | -0,70 % | 232,20EUR | -2,45 % | 171,50EUR | +32,07 % | |
| 1.331,50EUR | -1,08 % | 1.465,00EUR | -7,85 % | 764,50EUR | +76,59 % | |
| 136.400,00EUR | -0,80 % | 150.000,00EUR | -8,00 % | 103.300,00EUR | +33,59 % | |
| 13.600,00EUR | -1,38 % | 14.845,00EUR | -7,17 % | 10.365,00EUR | +32,95 % | |
| 183,68EUR | +5,08 % | 198,08EUR | -5,21 % | 83,50EUR | +124,85 % | |
| 7,5225EUR | -1,02 % | 12,255EUR | -37,64 % | 4,3175EUR | +77,01 % | |
| 599,00EUR | -0,29 % | 719,00EUR | -16,03 % | 564,00EUR | +7,05 % | |
| 684,60EUR | -0,65 % | 702,60EUR | -2,19 % | 517,80EUR | +32,72 % | |
| 3.734,00EUR | -0,40 % | 4.525,00EUR | -17,17 % | 3.396,50EUR | +10,35 % | |
| 77,38EUR | -1,34 % | 80,40EUR | -2,30 % | 42,39EUR | +85,30 % | |
| 62,79EUR | -1,55 % | 68,86EUR | -7,62 % | 49,23EUR | +29,21 % | |
| 167,15EUR | -0,89 % | 232,70EUR | -27,43 % | 157,73EUR | +7,07 % | |
| 590,70EUR | -1,15 % | 657,20EUR | -9,77 % | 304,50EUR | +94,75 % | |
| 87,37EUR | +0,34 % | 96,77EUR | -9,11 % | 74,85EUR | +17,50 % | |
| 113,79EUR | +0,40 % | 114,96EUR | -0,60 % | 87,44EUR | +30,69 % | |
| 1.019,50EUR | -1,85 % | 1.511,75EUR | -31,95 % | 1.007,00EUR | +2,16 % | |
| 310,85EUR | -0,72 % | 326,20EUR | -3,86 % | 249,80EUR | +25,54 % | |
| 293,75EUR | +0,34 % | 323,25EUR | -9,13 % | 150,00EUR | +95,83 % | |
| 308,60EUR | 0,00 % | 338,40EUR | -8,78 % | 261,50EUR | +18,05 % | |
| 169,00EUR | +0,69 % | 259,25EUR | -35,02 % | 158,78EUR | +6,09 % | |
| 227,15EUR | -3,53 % | 344,55EUR | -33,57 % | 225,00EUR | +1,73 % | |
| 951,40EUR | -0,44 % | 973,10EUR | -2,21 % | 724,80EUR | +31,29 % | |
| 125,25EUR | -0,67 % | 131,65EUR | -4,33 % | 99,68EUR | +26,36 % | |
| 161,53EUR | -2,97 % | 168,05EUR | -5,27 % | 77,43EUR | +105,62 % | |
| 630,50EUR | -1,60 % | 657,25EUR | -2,93 % | 523,50EUR | +21,87 % | |
| 79,45EUR | -2,75 % | 85,65EUR | -5,28 % | 59,05EUR | +37,38 % | |
| 187,70EUR | -1,47 % | 194,13EUR | +0,62 % | 128,90EUR | +51,53 % | |
| 37,95EUR | -2,04 % | 39,23EUR | +0,13 % | 26,52EUR | +48,11 % | |
| 33,25EUR | -1,16 % | 36,15EUR | -7,50 % | 22,145EUR | +50,98 % | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 622,70EUR | -0,91 % | 657,30EUR | -5,23 % | 554,70EUR | +12,29 % |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Umsatz | Stückzahl | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,79EUR | 12:31:45 | +0,45 EUR | 21.542EUR | 190 | 240,39 Mrd.EUR | |
| 87,37EUR | 12:31:44 | +0,30 EUR | 64.839EUR | 740 | 225,17 Mrd.EUR | |
| 310,85EUR | 12:31:31 | -2,25 EUR | 12.488EUR | 40 | 218,50 Mrd.EUR | |
| 60,45EUR | 12:31:46 | -0,47 EUR | - | 0 | 111,52 Mrd.EUR | |
| 33,25EUR | 12:31:45 | -0,39 EUR | - | 0 | 111,14 Mrd.EUR | |
| 183,68EUR | 12:31:44 | +8,88 EUR | 188EUR | 1 | 98,75 Mrd.EUR | |
| 622,70EUR | 12:31:44 | -5,70 EUR | - | 0 | 91,14 Mrd.EUR | |
| 161,53EUR | 12:31:50 | -4,95 EUR | 33.890EUR | 207 | 48,24 Mrd.EUR | |
| 77,38EUR | 12:31:46 | -1,05 EUR | 83.520EUR | 1.065 | 43,88 Mrd.EUR | |
| 590,70EUR | 12:31:48 | -6,90 EUR | - | 0 | 41,49 Mrd.EUR | |
| 3.734,00EUR | 12:31:48 | -15,00 EUR | 26.278EUR | 7 | 34,51 Mrd.EUR | |
| 67,17EUR | 12:31:44 | -0,43 EUR | 220.168EUR | 3.265 | 33,57 Mrd.EUR | |
| 630,50EUR | 12:30:25 | -10,25 EUR | - | 0 | 32,66 Mrd.EUR | |
| 1.019,50EUR | 12:31:12 | -19,25 EUR | - | 0 | 27,23 Mrd.EUR | |
| 951,40EUR | 12:31:43 | -4,20 EUR | 19.090EUR | 20 | 27,15 Mrd.EUR | |
| 169,00EUR | 12:31:46 | +1,15 EUR | - | 0 | 27,15 Mrd.EUR | |
| 684,60EUR | 12:31:44 | -4,50 EUR | - | 0 | 23,24 Mrd.EUR | |
| 167,15EUR | 12:31:44 | -1,50 EUR | - | 0 | 20,19 Mrd.EUR | |
| - | - | - | - | 19,78 Mrd.EUR | ||
| 293,75EUR | 12:31:44 | +1,00 EUR | - | 0 | 19,70 Mrd.EUR | |
| 136.400,00EUR | 12:31:43 | -1.100,00 EUR | - | 0 | 18,25 Mrd.EUR | |
| 599,00EUR | 12:31:03 | -1,75 EUR | - | 0 | 14,02 Mrd.EUR | |
| 227,15EUR | 12:31:50 | -8,30 EUR | 2.279EUR | 10 | 13,55 Mrd.EUR | |
| 13.600,00EUR | 12:30:29 | -190,00 EUR | - | 0 | 13,08 Mrd.EUR | |
| 62,79EUR | 12:31:46 | -0,99 EUR | - | 0 | 12,95 Mrd.EUR | |
| 308,60EUR | 12:30:26 | 0,00 EUR | - | 0 | 12,57 Mrd.EUR | |
| - | - | - | - | 10,99 Mrd.EUR | ||
| 226,10EUR | 12:30:37 | -1,60 EUR | - | 0 | 10,36 Mrd.EUR | |
| 125,25EUR | 12:28:51 | -0,85 EUR | - | 0 | 10,05 Mrd.EUR | |
| 1.331,50EUR | 12:30:25 | -14,50 EUR | - | 0 | 7,31 Mrd.EUR | |
| 47,70EUR | 12:31:29 | -0,45 EUR | - | 0 | 6,99 Mrd.EUR | |
| - | - | - | - | 5,77 Mrd.EUR | ||
| 79,45EUR | 12:31:17 | -2,25 EUR | - | 0 | 5,71 Mrd.EUR | |
| 187,70EUR | 12:31:29 | -2,80 EUR | 28.412EUR | 147 | 5,44 Mrd.EUR | |
| 27,41EUR | 12:31:07 | -0,47 EUR | - | 0 | 4,62 Mrd.EUR | |
| 37,95EUR | 12:31:03 | -0,79 EUR | 3.110EUR | 80 | 4,44 Mrd.EUR | |
| 0,8900USD | 10.06.23 | +0,0050 USD | - | 51.218 | 3,35 Mrd.EUR | |
| 7,5225EUR | 12:31:11 | -0,0775 EUR | - | 0 | 2,50 Mrd.EUR | |
Cash short | - | - | - | - | - | |
Other short | - | - | - | - | - | |
Other long | - | - | - | - | - | |
Cash long | - | - | - | - | - |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Kurs Vortag | Tiefstkurs | Höchstkurs | Perf. % | Absolut | Einfluss PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,68EUR | 12:31:44 | 174,80EUR | 174,80EUR | 187,95EUR | +5,08 % | +8,88 EUR | 0 | |
| 169,00EUR | 12:31:46 | 167,85EUR | 167,68EUR | 170,35EUR | +0,69 % | +1,15 EUR | 0 | |
| 0,8900USD | 10.06.23 | 0,8850USD | 0,8724USD | 0,9013USD | +0,56 % | +0,0050 USD | 0 | |
| 113,79EUR | 12:31:45 | 113,34EUR | 113,23EUR | 114,51EUR | +0,40 % | +0,45 EUR | 0 | |
| 293,75EUR | 12:31:44 | 292,75EUR | 292,25EUR | 295,50EUR | +0,34 % | +1,00 EUR | 0 | |
| 87,37EUR | 12:31:44 | 87,07EUR | 87,07EUR | 88,23EUR | +0,34 % | +0,30 EUR | 0 | |
| 308,60EUR | 12:30:26 | 308,60EUR | 308,30EUR | 310,20EUR | 0,00 % | 0,00 EUR | 0 | |
| 599,00EUR | 12:31:03 | 600,75EUR | 598,25EUR | 605,25EUR | -0,29 % | -1,75 EUR | 0 | |
| 3.734,00EUR | 12:31:48 | 3.749,00EUR | 3.727,50EUR | 3.774,00EUR | -0,40 % | -15,00 EUR | 0 | |
| 951,40EUR | 12:31:43 | 955,60EUR | 947,10EUR | 958,80EUR | -0,44 % | -4,20 EUR | 0 | |
| 67,17EUR | 12:31:44 | 67,60EUR | 67,16EUR | 68,16EUR | -0,64 % | -0,43 EUR | 0 | |
| 684,60EUR | 12:31:44 | 689,10EUR | 684,10EUR | 690,00EUR | -0,65 % | -4,50 EUR | 0 | |
| 125,25EUR | 12:28:51 | 126,10EUR | 125,00EUR | 126,40EUR | -0,67 % | -0,85 EUR | 0 | |
| 226,10EUR | 12:30:37 | 227,70EUR | 225,50EUR | 228,30EUR | -0,70 % | -1,60 EUR | 0 | |
| 310,85EUR | 12:31:31 | 313,10EUR | 310,80EUR | 313,95EUR | -0,72 % | -2,25 EUR | 0 | |
| 60,45EUR | 12:31:46 | 60,92EUR | 60,39EUR | 60,98EUR | -0,77 % | -0,47 EUR | 0 | |
| 136.400,00EUR | 12:31:43 | 137.500,00EUR | 136.200,00EUR | 138.300,00EUR | -0,80 % | -1.100,00 EUR | 0 | |
| 167,15EUR | 12:31:44 | 168,65EUR | 167,10EUR | 169,23EUR | -0,89 % | -1,50 EUR | 0 | |
| 622,70EUR | 12:31:44 | 628,40EUR | 622,50EUR | 629,00EUR | -0,91 % | -5,70 EUR | 0 | |
| 47,70EUR | 12:31:29 | 48,15EUR | 47,67EUR | 48,25EUR | -0,93 % | -0,45 EUR | 0 | |
| 7,5225EUR | 12:31:11 | 7,6000EUR | 7,5150EUR | 7,6525EUR | -1,02 % | -0,0775 EUR | 0 | |
| 1.331,50EUR | 12:30:25 | 1.346,00EUR | 1.325,00EUR | 1.351,00EUR | -1,08 % | -14,50 EUR | 0 | |
| 590,70EUR | 12:31:48 | 597,60EUR | 589,80EUR | 598,50EUR | -1,15 % | -6,90 EUR | 0 | |
| 33,25EUR | 12:31:45 | 33,64EUR | 32,95EUR | 33,83EUR | -1,16 % | -0,39 EUR | 0 | |
| 77,38EUR | 12:31:46 | 78,43EUR | 77,32EUR | 78,84EUR | -1,34 % | -1,05 EUR | 0 | |
| 13.600,00EUR | 12:30:29 | 13.790,00EUR | 13.580,00EUR | 13.810,00EUR | -1,38 % | -190,00 EUR | 0 | |
| 187,70EUR | 12:31:29 | 190,50EUR | 187,30EUR | 197,30EUR | -1,47 % | -2,80 EUR | 0 | |
| 62,79EUR | 12:31:46 | 63,78EUR | 62,70EUR | 63,95EUR | -1,55 % | -0,99 EUR | 0 | |
| 630,50EUR | 12:30:25 | 640,75EUR | 629,25EUR | 641,50EUR | -1,60 % | -10,25 EUR | 0 | |
| 27,41EUR | 12:31:07 | 27,88EUR | 27,41EUR | 27,95EUR | -1,69 % | -0,47 EUR | 0 | |
| 1.019,50EUR | 12:31:12 | 1.038,75EUR | 1.019,50EUR | 1.040,75EUR | -1,85 % | -19,25 EUR | 0 | |
| 37,95EUR | 12:31:03 | 38,74EUR | 37,86EUR | 40,29EUR | -2,04 % | -0,79 EUR | 0 | |
| 79,45EUR | 12:31:17 | 81,70EUR | 79,35EUR | 81,90EUR | -2,75 % | -2,25 EUR | 0 | |
| 161,53EUR | 12:31:50 | 166,48EUR | 158,50EUR | 166,58EUR | -2,97 % | -4,95 EUR | 0 | |
| 227,15EUR | 12:31:50 | 235,45EUR | 222,90EUR | 235,55EUR | -3,53 % | -8,30 EUR | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Cash long | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cash short | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Other short | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Other long | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
