Neuigkeiten
| |||
29.08.23 · Der Aktionär TV | |||
22.08.23 · dpa-AFX | |||
22.08.23 · dpa-AFX | |||
03.08.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | |||
02.08.23 · news aktuell | |||
|
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 43,91 EUR |
Performance | +0,47 % |
Kurszeit | 09:02:31 |
Vortageskurs | 43,71 EUR |
52-Wochen Hoch | 43,79 EUR |
52-Wochen Tief | 27,84 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|
KGV | 13,63 | -98,60 | 12,80 | 14,87 | - |
Gewinn je Aktie | 4,49 | -0,60 | 3,64 | 2,05 | - |
Dividendenrendite | 4,08 % | 4,23 % | 2,68 % | 6,07 % | - |
Dividende je Aktie | 2,50 | 2,50 | 1,25 | 1,85 | - |
| |||
29.08.23 · Der Aktionär TV | |||
22.08.23 · dpa-AFX | |||
22.08.23 · dpa-AFX | |||
03.08.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | |||
02.08.23 · news aktuell | |||
|
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 19.561 | 20.949 | 23.640 | |
EBITDA | 335 | 1.002 | 770 | |
EBIT | 137 | 780 | 547 | |
Gewinn | -97 | 586 | 342 |
Datum | Termin |
---|---|
05.11.2024 | Quartalsmitteilung |
31.10.2024 | Quartalsmitteilung |
06.08.2024 | Quartalsmitteilung |
01.08.2024 | Quartalsmitteilung |
07.05.2024 | Quartalsmitteilung |
02.05.2024 | Quartalsmitteilung |
29.02.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | Adecco Group Inc. |
Kurzname | Adecco Group |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 922031 |
ISIN | CH0012138605 |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CHF |
Aktienanzahl | 163,12 Mio. |
Marktkapitalisierung | 7,13 Mrd.EUR |
Name | Adecco Group Inc. |
Straße | Sägereistraße 10 |
PLZ | 8152 |
Stadt | Zuerich |
Land | ![]() |
Telefon | +41-44-878-8888 |
Fax | +41-44-878-8989 |
Webseite | www.adecco.ch |
08:30 Uhr · globenewswire · Quadient | |
07:54 Uhr · wO Newsflash · Kohlendioxid | |
05:35 Uhr · dpa-AFX · Kohlendioxid | |
29.11.23 · globenewswire · Avante | |
29.11.23 · globenewswire · Lamar Advertising Registered (A) |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
2,5000 | +25,00 | ||
0,8000 | +23,08 | ||
1,3200 | +20,00 | ||
6,9500 | +14,88 | ||
2,0000 | +14,29 | ||
2,3760 | -6,09 | ||
5,8000 | -6,45 | ||
4,5080 | -7,24 | ||
0,5400 | -15,61 | ||
1,6000 | -15,79 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,52 | ||
2. | -0,19 | ||
3. | +0,40 | ||
4. | -1,66 | ||
5. | -1,14 | ||
6. | +0,47 | ||
7. | +0,81 | ||
8. | +0,31 | ||
9. | +1,15 | ||
10. | +0,24 |