Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 Optimised Retail USD (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.681,35 PKT |
| Performance | -0,50 % |
| Kurszeit | 13.03.26 |
| Tageshoch | 1.681,35 PKT |
| Tagestief | 1.681,35 PKT |
| Vortageskurs | 1.689,88 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.886,51 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.413,51 PKT |
| 1 Tag | 1.681,35 PKT | -0,50 % |
| 1 Monat | 1.807,42 PKT | -6,98 % |
| 3 Monate | 1.774,86 PKT | -5,27 % |
| 6 Monate | 1.699,93 PKT | -1,09 % |
| Lfd. Jahr | 1.826,27 PKT | -7,94 % |
| 1 Jahr | 1.470,60 PKT | +14,33 % |
| 3 Jahre | 1.289,68 PKT | +30,37 % |
| 5 Jahre | 1.866,37 PKT | -9,91 % |
| 10 Jahre | 1.356,81 PKT | +23,92 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,440 | 13.03.26 | +1,260 | +5,68 | 11.978.140 | ||
| 16,950 | 13.03.26 | -0,100 | -0,59 | 3.507.873 | ||
| 51,38 | 13.03.26 | -0,96 | -1,83 | 591.015 | ||
| 4,8050 | 13.03.26 | +0,0010 | +0,02 | 533.783 | ||
| 41,86 | 13.03.26 | +0,49 | +1,18 | 345.504 | ||
| 15,590 | 13.03.26 | +0,220 | +1,43 | 269.597 | ||
| 247,35 | 13.03.26 | -7,15 | -2,81 | 206.659 | ||
| 20,020 | 14.11.25 | -0,190 | -0,94 | 103.362 | ||
| 19,000 | 13.03.26 | -0,800 | -4,04 | 97.940 | ||
| 22,220 | 13.03.26 | 0,000 | 0,00 | 27.954 | ||
| 16,655 | 13.03.26 | -0,055 | -0,33 | 24.175 | ||
| 33,74 | 13.03.26 | -0,10 | -0,30 | 13.756 | ||
| 19,980 | 13.03.26 | +0,120 | +0,60 | 12.189 | ||
| 4,1440 | 13.03.26 | -0,0780 | -1,85 | 9.222 | ||
| 2,1800 | 27.02.26 | 0,0000 | 0,00 | 7.251 | ||
| 4,0200 | 13.03.26 | +0,0400 | +1,01 | 4.676 | ||
| 3,2000 | 03.08.21 | -0,1210 | -3,64 | 1.683 | ||
| 2,3080 | 13.03.26 | -0,0670 | -2,82 | - | ||
| 9,2475 | 18:59:03 | +0,0325 | +0,35 | - | ||
| 6,4000 | 18:59:03 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| 3,5880 | 13.03.26 | +0,0060 | +0,17 | - | ||
| 9,7500 | 13.03.26 | -0,1500 | -1,52 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 150,00 | 13.03.26 | +1,00 | +0,67 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 105,45 | 18:59:53 | +0,15 | +0,14 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 6,3500 | 18:58:59 | +0,0250 | +0,40 | - | ||
| 52,75 | 18:59:53 | +0,13 | +0,24 | - |
| Name | STOXX Europe 600 Optimised Retail |
| Namenszusatz | STXE 600 Opt Retail USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0Z3F6 |
| ISIN | CH0100461158 |
| Symbol | SXORL |
| Land |
| Anbieter | STOXX 600 Optimised |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28,25 % | -0,25 |
| 3 Monate | 20,56 % | -0,26 |
| 6 Monate | 19,32 % | -0,06 |
| 1 Jahr | 20,04 % | +0,71 |
| 3 Jahre | 19,81 % | +1,53 |
| 5 Jahre | 24,81 % | -0,40 |