Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe ex Eurozone Large USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.454,22 PKT |
| Performance | -0,14 % |
| Kurszeit | 13.04.26 |
| Tageshoch | 1.454,22 PKT |
| Tagestief | 1.454,22 PKT |
| Vortageskurs | 1.456,27 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.507,51 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.123,37 PKT |
| 1 Tag | 1.454,22 PKT | -0,14 % |
| 1 Monat | 1.387,43 PKT | +4,81 % |
| 3 Monate | 1.414,84 PKT | +2,78 % |
| 6 Monate | 1.290,03 PKT | +12,73 % |
| Lfd. Jahr | 1.393,63 PKT | +4,35 % |
| 1 Jahr | 1.123,37 PKT | +29,45 % |
| 3 Jahre | 995,24 PKT | +46,12 % |
| 5 Jahre | 876,36 PKT | +65,94 % |
| 10 Jahre | 614,87 PKT | +136,51 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,43 | 13.04.26 | -0,77 | -1,91 | 506.440 | ||
| 6,6135 | 13.04.26 | -0,1115 | -1,66 | 333.349 | ||
| 35,64 | 13.04.26 | +0,84 | +2,40 | 185.956 | ||
| 720,50 | 13.04.26 | -4,25 | -0,59 | 130.760 | ||
| 15,105 | 13.04.26 | +0,025 | +0,17 | 100.003 | ||
| 33,50 | 13.04.26 | -1,41 | -4,03 | 96.584 | ||
| 32,15 | 13.04.26 | +1,38 | +4,47 | 82.037 | ||
| 3,0460 | 13.04.26 | +0,0670 | +2,25 | 76.454 | ||
| 85,04 | 13.04.26 | +0,38 | +0,44 | 68.285 | ||
| 14,666 | 13.04.26 | +0,397 | +2,78 | 44.522 | ||
| 15,479 | 13.04.26 | +0,077 | +0,50 | 40.005 | ||
| 50,26 | 13.04.26 | +0,99 | +2,01 | 32.521 | ||
| 164,55 | 13.04.26 | -2,43 | -1,45 | 31.448 | ||
| 1,1775 | 13.04.26 | +0,0060 | +0,51 | 31.313 | ||
| 84,31 | 13.04.26 | +0,62 | +0,73 | 31.265 | ||
| 57,06 | 13.04.26 | +0,03 | +0,05 | 27.092 | ||
| 1,3295 | 13.04.26 | -0,0018 | -0,13 | 26.318 | ||
| 15,978 | 13.04.26 | +0,385 | +2,47 | 25.027 | ||
| 23,330 | 13.04.26 | -0,005 | -0,02 | 13.196 | ||
| 2,9250 | 13.04.26 | +0,1200 | +4,28 | 13.140 | ||
| 12,143 | 13.04.26 | +0,403 | +3,43 | 12.948 | ||
| 25,92 | 13.04.26 | +0,51 | +2,01 | 11.209 | ||
| 16,820 | 13.04.26 | +0,620 | +3,83 | 10.926 | ||
| 594,20 | 13.04.26 | +3,50 | +0,59 | 9.504 | ||
| 3.079,00 | 13.04.26 | +78,50 | +2,62 | 8.976 | ||
| 10,235 | 13.04.26 | +0,188 | +1,87 | 8.163 | ||
| 144,93 | 13.04.26 | +1,55 | +1,08 | 7.060 | ||
| 997,60 | 13.04.26 | +28,50 | +2,94 | 5.870 | ||
| 44,21 | 13.04.26 | +1,19 | +2,77 | 5.221 | ||
| 31,55 | 13.04.26 | +0,60 | +1,94 | 5.056 | ||
| 22,065 | 13.04.26 | +0,275 | +1,26 | 4.435 | ||
| 108,88 | 13.04.26 | +5,08 | +4,89 | 3.350 | ||
| 78,22 | 13.04.26 | +2,42 | +3,19 | 3.147 | ||
| 131,40 | 13.04.26 | +0,79 | +0,60 | 2.624 | ||
| 78,78 | 13.04.26 | +0,47 | +0,60 | 1.940 | ||
| 36,19 | 13.04.26 | +1,10 | +3,13 | 1.740 | ||
| 5,0645 | 13.04.26 | +0,1110 | +2,24 | 1.272 | ||
| 599,90 | 13.04.26 | +14,00 | +2,39 | 1.197 | ||
| 172,25 | 13.04.26 | +1,63 | +0,95 | 1.034 | ||
| 37,03 | 13.04.26 | +0,53 | +1,45 | 768 | ||
| 66,44 | 13.04.26 | -1,41 | -2,08 | 260 | ||
| 240,95 | 13.04.26 | +3,85 | +1,62 | 241 | ||
| 6,5100 | 13.04.26 | +0,1650 | +2,60 | 176 | ||
| 29,88 | 13.04.26 | +0,12 | +0,40 | 30 | ||
| 4,4935 | 13.04.26 | +0,0600 | +1,35 | 9 | ||
| 51,89 | 13.04.26 | +1,36 | +2,69 | - | ||
| 205,40 | 31.07.24 | +3,20 | +1,58 | - | ||
| 8,0750 | 13.04.26 | +0,2000 | +2,54 | - | ||
| 9,1000 | 13.04.26 | +0,2500 | +2,82 | - | ||
| 67,77 | 13.04.26 | +1,75 | +2,65 | - |
| Name | STOXX Europe ex Eurozone Large |
| Namenszusatz | STXE xEuro Large USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 967638 |
| ISIN | CH0008280916 |
| Symbol | LCXD |
| Land |
| Anbieter | STOXX Ex Euro Large |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25,10 % | +0,19 |
| 3 Monate | 16,44 % | +0,16 |
| 6 Monate | 15,25 % | +0,83 |
| 1 Jahr | 13,22 % | +2,22 |
| 3 Jahre | 13,76 % | +3,35 |
| 5 Jahre | 15,48 % | +4,25 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 20 | 1,09 Bil. |
Pharmaindustrie | 4 | 1,04 Bil. |
Öl/Gas | 3 | 403,04 Mrd. |
Nahrungsmittel | 2 | 234,51 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 2 | 198,16 Mrd. |
Getränke/Tabak | 4 | 185,23 Mrd. |
Rohstoffe | 2 | 181,90 Mrd. |
Versorger | 4 | 178,17 Mrd. |
Telekommunikation | 6 | 162,34 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Stahl und Bergbau | 1 | 145,79 Mrd. |
Elektrogeräte | 1 | 144,23 Mrd. |
Baugewerbe | 3 | 106,17 Mrd. |
Chemie | 4 | 104,10 Mrd. |
Konsum | 2 | 102,73 Mrd. |
Maschinenbau | 4 | 81,96 Mrd. |
Dienstleistungen | 4 | 76,70 Mrd. |
Printmedien | 2 | 64,84 Mrd. |
Verkehr | 1 | 53,31 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Einzelhandel | 2 | 50,75 Mrd. |
Sonstige Technologie | 2 | 47,62 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 1 | 47,57 Mrd. |
Gesundheitswesen | 2 | 46,28 Mrd. |
Biotechnologie | 2 | 36,99 Mrd. |
Banken | 2 | 32,92 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 17,94 Mrd. |
Immobilien | 1 | 10,93 Mrd. |