checkAd

    DGAP-News  454  0 Kommentare Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

    Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

    ^
    DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

    26.10.2018 / 17:26
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    ---------------------------------------------------------------------------

    Korrektur der Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

    Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der Westwing Group AG (WKN A2N4H0; ISIN DE000A2N4H07; Börsenkürzel WEW) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 19.10.2018 bis einschließlich 25.10.2018 Stabilisierungsmaßnahmen mit einer Gesamtzahl von 34.881 Stücke und einem gewichteten Durchschnittskurs von 24,6038 Euro durchgeführt. Es wurden in diesem Zeitraum die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

    Handelsdatum Han- Kauf Nominale Aus- Währun- MIC-Co- (TT.MM.YYYY) delsz- (K) / (Stücke) führungs- gskür- de zeit Ver- preis zel (ISO (ISO kauf (0,00000) (ISO 10386) 8601) (V) 4217) des MEZ/ME- Han- SZ dels- (hh:mm- plat- :ss,f) zes (Inlan- d u. EU-Aus- land) 19.10.2018 17:36:- K 5.000 23,95 EUR XETR 04
    19.10.2018 17:28:- K 160 23,89 EUR XETR 07
    19.10.2018 17:08:- K 47 24,24 EUR XETR 52
    19.10.2018 17:01:- K 125 24,18 EUR XETR 03
    19.10.2018 17:01:- K 80 24,175 EUR XETR 03
    19.10.2018 16:32:- K 58 24,29 EUR XETR 33
    19.10.2018 16:25:- K 56 24,305 EUR XETR 25
    19.10.2018 16:18:- K 54 24,31 EUR XETR 46
    19.10.2018 16:18:- K 214 24,31 EUR XETR 45
    19.10.2018 15:47:- K 54 24,37 EUR XETR 26
    19.10.2018 15:47:- K 212 24,37 EUR XETR 25
    19.10.2018 15:15:- K 56 24,7 EUR XETR 25
    19.10.2018 15:06:- K 77 24,7 EUR XETR 07
    19.10.2018 15:04:- K 161 24,715 EUR XETR 13
    19.10.2018 14:42:- K 130 24,72 EUR XETR 27
    19.10.2018 14:06:- K 88 24,805 EUR XETR 31
    19.10.2018 13:49:- K 191 24,72 EUR XETR 37
    19.10.2018 13:46:- K 36 24,685 EUR XETR 25
    19.10.2018 13:32:- K 73 24,685 EUR XETR 37
    19.10.2018 13:27:- K 48 24,685 EUR XETR 21
    19.10.2018 13:17:- K 74 24,95 EUR XETR 15
    19.10.2018 12:37:- K 212 24,95 EUR XETR 25
    19.10.2018 11:58:- K 213 24,95 EUR XETR 45
    19.10.2018 11:17:- K 56 24,94 EUR XETR 45
    19.10.2018 11:10:- K 57 24,95 EUR XETR 45
    19.10.2018 11:03:- K 56 24,95 EUR XETR 00
    19.10.2018 10:56:- K 55 24,95 EUR XETR 25
    19.10.2018 10:47:- K 56 24,95 EUR XETR 41
    19.10.2018 10:39:- K 73 24,95 EUR XETR 06
    19.10.2018 10:36:- K 212 25 EUR XETR 40
    19.10.2018 10:07:- K 212 25 EUR XETR 05
    19.10.2018 09:46:- K 430 24,99 EUR XETR 03
    19.10.2018 09:07:- K 214 24,99 EUR XETR 05
    19.10.2018 09:02:- K 160 25 EUR XETR 07
    19.10.2018 09:02:- K 1.000 25 EUR XETR 07
    Summe Tag 10.000 24,3644 EUR [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    22.10.2018 17:36:- K 5.000 24,95 EUR XETR 24
    22.10.2018 17:28:- K 120 24,785 EUR XETR 31
    22.10.2018 17:28:- K 47 24,79 EUR XETR 31
    22.10.2018 17:14:- K 98 24,85 EUR XETR 54
    22.10.2018 16:58:- K 167 24,845 EUR XETR 19
    22.10.2018 16:35:- K 222 24,85 EUR XETR 34
    22.10.2018 16:14:- K 176 24,7 EUR XETR 59
    22.10.2018 15:48:- K 222 24,7 EUR XETR 39
    22.10.2018 15:22:- K 222 24,695 EUR XETR 54
    22.10.2018 14:50:- K 223 24,845 EUR XETR 39
    22.10.2018 14:13:- K 222 24,95 EUR XETR 34
    22.10.2018 13:17:- K 196 24,94 EUR XETR 25
    22.10.2018 13:17:- K 798 24,94 EUR XETR 25
    22.10.2018 13:17:- K 51 24,94 EUR XETR 25
    22.10.2018 12:15:- K 334 24,745 EUR XETR 57
    22.10.2018 12:15:- K 167 24,74 EUR XETR 49
    22.10.2018 12:15:- K 167 24,74 EUR XETR 49
    22.10.2018 09:19:- K 221 24,475 EUR XETR 19
    22.10.2018 09:07:- K 180 24,47 EUR XETR 19
    22.10.2018 09:02:- K 1.000 24,48 EUR XETR 05
    22.10.2018 09:02:- K 167 24,48 EUR XETR 05
    Summe Tag 10.000 24,8355 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    23.10.2018 17:36:- K 1.500 24,6 EUR XETR 04
    23.10.2018 17:27:- K 5 24,645 EUR XETR 06
    23.10.2018 16:52:- K 217 24,7 EUR XETR 00
    23.10.2018 16:29:- K 176 24,75 EUR XETR 39
    23.10.2018 16:29:- K 45 24,745 EUR XETR 39
    23.10.2018 15:55:- K 64 24,61 EUR XETR 51
    23.10.2018 15:41:- K 4 24,515 EUR XETR 41
    23.10.2018 14:57:- K 212 24,65 EUR XETR 01
    23.10.2018 14:15:- K 209 24,6 EUR XETR 47
    23.10.2018 13:17:- K 11 24,795 EUR XETR 26
    23.10.2018 11:35:- K 302 24,19 EUR XETR 01
    23.10.2018 11:35:- K 214 24,185 EUR XETR 01
    23.10.2018 09:57:- K 3 24,4 EUR XETR 25
    23.10.2018 09:46:- K 258 24,86 EUR XETR 08
    23.10.2018 09:35:- K 281 24,86 EUR XETR 06
    23.10.2018 09:26:- K 220 24,8 EUR XETR 26
    23.10.2018 09:02:- K 160 24,89 EUR XETR 02
    23.10.2018 09:02:- K 1.000 24,89 EUR XETR 02
    Summe Tag 4.881 24,6769 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    24.10.2018 17:36:- K 1.500 24,65 EUR XETR 23
    24.10.2018 17:28:- K 53 24,69 EUR XETR 01
    24.10.2018 17:10:- K 215 24,69 EUR XETR 05
    24.10.2018 16:47:- K 139 24,69 EUR XETR 40
    24.10.2018 16:16:- K 214 24,7 EUR XETR 45
    24.10.2018 15:01:- K 214 24,7 EUR XETR 00
    24.10.2018 14:02:- K 214 24,7 EUR XETR 25
    24.10.2018 13:17:- K 85 24,7 EUR XETR 06
    24.10.2018 11:20:- K 214 24,7 EUR XETR 20
    24.10.2018 10:13:- K 214 24,7 EUR XETR 45
    24.10.2018 09:46:- K 217 24,7 EUR XETR 40
    24.10.2018 09:35:- K 116 24,65 EUR XETR 52
    24.10.2018 09:33:- K 224 24,7 EUR XETR 40
    24.10.2018 09:26:- K 219 24,7 EUR XETR 25
    24.10.2018 09:02:- K 162 24,7 EUR XETR 05
    24.10.2018 09:02:- K 1.000 24,7 EUR XETR 05
    Summe Tag 5.000 24,6830 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    25.10.2018 17:36:- K 1.500 24,25 EUR XETR 12
    25.10.2018 17:28:- K 65 24,245 EUR XETR 04
    25.10.2018 17:01:- K 49 24,25 EUR XETR 45
    25.10.2018 16:52:- K 57 24,25 EUR XETR 45
    25.10.2018 16:42:- K 56 24,25 EUR XETR 45
    25.10.2018 16:36:- K 56 24,25 EUR XETR 25
    25.10.2018 16:29:- K 56 24,25 EUR XETR 25
    25.10.2018 16:19:- K 58 24,25 EUR XETR 00
    25.10.2018 15:56:- K 56 24,25 EUR XETR 25
    25.10.2018 15:32:- K 58 24,25 EUR XETR 05
    25.10.2018 15:13:- K 56 24,25 EUR XETR 00
    25.10.2018 15:01:- K 57 24,25 EUR XETR 25
    25.10.2018 14:35:- K 72 24,3 EUR XETR 07
    25.10.2018 14:23:- K 214 24,5 EUR XETR 25
    25.10.2018 12:57:- K 57 24,5 EUR XETR 05
    25.10.2018 12:28:- K 56 24,5 EUR XETR 45
    25.10.2018 11:55:- K 56 24,5 EUR XETR 45
    25.10.2018 11:23:- K 56 24,5 EUR XETR 45
    25.10.2018 10:56:- K 193 24,5 EUR XETR 44
    25.10.2018 10:10:- K 62 24,5 EUR XETR 25
    25.10.2018 09:58:- K 57 24,5 EUR XETR 05
    25.10.2018 09:52:- K 58 24,5 EUR XETR 40
    25.10.2018 09:47:- K 57 24,5 EUR XETR 05
    25.10.2018 09:44:- K 55 24,5 EUR XETR 01
    25.10.2018 09:44:- K 215 24,7 EUR XETR 00
    25.10.2018 09:37:- K 214 24,7 EUR XETR 25
    25.10.2018 09:30:- K 217 24,7 EUR XETR 45
    25.10.2018 09:10:- K 75 24,24 EUR XETR 02
    25.10.2018 09:02:- K 1.000 24,7 EUR XETR 10
    25.10.2018 09:02:- K 162 24,7 EUR XETR 10
    SummeTag 5.000 24,4593 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    Summe gesamt 19.10.- 34.881 24,6038 EUR XETR 2018 -
    25.10.-
    2018
    [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    ---------------------------------------------------------------------------

    26.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------------

    738507 26.10.2018

    °




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen

    Verfasst von dpa-AFX
    DGAP-News Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von …