Börsenplatz | NYSE |
Letzter Kurs | 6,2600 USD |
Performance | +6,83 % |
Kurszeit | 02:04:00 |
Volumen | 488,44 Tsd.Stk. |
Vortageskurs | 5,8600 USD |
52-Wochen Hoch | 19,960 USD |
52-Wochen Tief | 3,4750 USD |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
KGV | 7,87 | 4,37 | 3,01 | 6,83 | -2,25 |
Gewinn je Aktie | 4,01 | 6,19 | 19,86 | 6,14 | -7,27 |
Dividendenrendite | 3,80 % | 4,43 % | 2,01 % | 2,86 % | 7,33 % |
Dividende je Aktie | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.199 | 6.151 | 5.468 | |
EBITDA | 531 | 384 | -105 | |
EBIT | 393 | 240 | -262 | |
Gewinn | 629 | 178 | -211 |
Datum | Termin |
---|---|
28.11.2024 | Quartalsmitteilung |
27.08.2024 | Quartalsmitteilung |
24.05.2024 | Quartalsmitteilung |
29.02.2024 | Quartalsmitteilung |
30.11.2023 | Quartalsmitteilung |
29.11.2023 | Quartalsmitteilung |
Name | Big Lots Inc |
Kurzname | Big Lots |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 869884 |
ISIN | US0893021032 |
Symbol | BIG |
Branche | Einzelhandel |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 28,56 Mio. |
Marktkapitalisierung | 164,43 Mio.USD |
Name | Big Lots Inc |
Straße | 4900 E. Dublin-Granville Road |
PLZ | 43081 |
Stadt | Columbus |
Land | ![]() |
Telefon | +1-614-278-6800 |
Webseite | http://www.biglots.com |
Investor_Relations@biglots.com |
00:09 Uhr · wallstreetONLINE NewsUpdate · Baidu | |
07.12.23 · wallstreetONLINE NewsUpdate · Amazon | |
07.12.23 · dpa-AFX · Kering | |
07.12.23 · dpa-AFX · BASF | |
07.12.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion · Baidu |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,1700 | +30,99 | ||
3,7750 | +8,79 | ||
711,00 | +7,40 | ||
6,5500 | +7,38 | ||
10.160,00 | +6,87 | ||
2,6200 | -8,07 | ||
5,8000 | -9,09 | ||
2,5800 | -14,00 | ||
24,000 | -16,90 | ||
4,1700 | -21,62 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,76 | ||
2. | +0,39 | ||
3. | +0,14 | ||
4. | +0,72 | ||
5. | +0,07 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +0,69 | ||
8. | +1,05 | ||
9. | +1,36 | ||
10. | -0,15 |
Handelszeit | 09:30 - 16:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | NYSE |