Neuigkeiten
![]() | ||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 0,423EUR |
Performance | -4,15 % |
Kurszeit | 21.12.21 |
Tageshoch | 0,478EUR |
Tagestief | 0,415EUR |
Vortageskurs | 0,441EUR |
Volumen | 163,72 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 2,980EUR |
52-Wochen Tief | 0,144EUR |
1 Tag | 0,423EUR | -4,15 % |
1 Woche | 0,478EUR | -7,60 % |
1 Monat | 0,600EUR | -26,45 % |
3 Monate | 0,467EUR | -5,46 % |
6 Monate | 0,554EUR | -20,37 % |
Lfd. Jahr | 0,171EUR | +158,07 % |
1 Jahr | 0,146EUR | +202,26 % |
![]() | ||
|
Name | Cenntro Electric Group Limited |
Kurzname | Cenntro Elect |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2PXGY |
ISIN | AU0000069130 |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 476,00 Mio. |
Marktkapitalisierung | 201,35 Mio.EUR |
Name | Cenntro Electric Group Limited |
Stadt | Sydney NSW |
Land | ![]() |
Webseite | www.nakedbrands.com |
10:01 Uhr · dpa-AFX · Bayer | |
09:58 Uhr · EQS Group AG · LAIQON | |
09:40 Uhr · EQS Group AG · LAIQON | |
09:34 Uhr · dpa-AFX · Shop Apotheke Europe | |
09:30 Uhr · Business Wire (engl.) · Global Blue Group Holding |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
18,10 | +201,67 | ||
12,500 | +52,44 | ||
0,510 | +35,89 | ||
90,00 | +32,35 | ||
33,96 | +25,41 | ||
0,540 | -15,62 | ||
43,00 | -17,62 | ||
0,710 | -18,39 | ||
1,870 | -23,36 | ||
6,100 | -57,64 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,29 | ||
2. | +2,17 | ||
3. | -1,56 | ||
4. | -0,65 | ||
5. | -0,77 | ||
6. | +2,13 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | -2,78 | ||
9. | -11,54 | ||
10. | -0,95 |