Neuigkeiten
| |||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 50,50 EUR |
Performance | +2,64 % |
Kurszeit | 29.11.23 |
Volumen | 55,00Stk. |
Vortageskurs | 49,20 EUR |
52-Wochen Hoch | 53,70 EUR |
52-Wochen Tief | 45,05 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|
KGV | 21,12 | 21,18 | 30,28 | 15,14 | 19,19 |
Gewinn je Aktie | 297,16 | 297,21 | 250,54 | 413,51 | 362,82 |
Dividendenrendite | 1,59 % | 2,22 % | 2,24 % | 3,03 % | - |
Dividende je Aktie | 100,00 | 140,00 | 170,00 | 190,00 | - |
| |||
|
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.526.897 | 1.838.938 | 2.025.332 | |
EBITDA | 179.702 | 277.870 | 278.120 | |
EBIT | 70.644 | 148.910 | 128.517 | |
Gewinn | 90.214 | 148.414 | 127.988 |
Datum | Termin |
---|---|
30.10.2024 | Quartalsmitteilung |
29.07.2024 | Quartalsmitteilung |
13.05.2024 | Quartalsmitteilung |
30.01.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | Kyocera KK |
Straße | 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku |
PLZ | 612-8501 |
Stadt | Kyoto |
Land | ![]() |
Telefon | +81-75-604-3556 |
Webseite | http://global.kyocera.com/ |
08:27 Uhr · dpa-AFX · Salesforce | |
08:02 Uhr · LYNX Analysen · Pure Storage Registered (A) | Anzeige |
05:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Apple | |
04:30 Uhr · wallstreetONLINE Zentralredaktion · ABB | |
29.11.23 · dpa-AFX · Ford Motor |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
2,7400 | +37,00 | ||
1,0200 | +24,39 | ||
1,3700 | +12,30 | ||
2,3500 | +6,33 | ||
1,3300 | +5,56 | ||
8,8800 | -3,37 | ||
0,6255 | -3,47 | ||
18,300 | -3,68 | ||
4,1900 | -10,09 | ||
29,36 | -15,10 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,37 | ||
2. | +0,02 | ||
3. | +0,64 | ||
4. | -0,11 | ||
5. | -0,51 | ||
6. | +0,79 | ||
7. | +1,85 | ||
8. | -1,55 | ||
9. | -9,16 | ||
10. | +0,29 |
Vorbörslicher Handel | 08:00 - 09:00 Uhr |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Schlussauktion | 17:30 - 17:35 Uhr |
Nachbörslicher Handel | 17:35 - 22:00 Uhr |