Forum
Letzter Beitrag:
Chaecka schrieb am 05.08.2021 13:14 UhrBisher ist das ja noch nicht so der Hit hier ... Bild: 12111_20210805131446_modplchart

Kanada
| Name | Modern Plant Based Foods Inc |
| Kurzname | Mdrn Plnt Bsd |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2P754 |
| ISIN | CA60765L1022 |
| Branche | Nahrungsmittel |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 29,25 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 78,97 Mio. |
00:00 Uhr · globenewswire · Beyond Meat |
07.11.25 · wO Chartvergleich · Akamai Technologies |
07.11.25 · wO Chartvergleich · Advanced Micro Devices |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 72,68 | +40,50 | ||
| 35,00 | +29,63 | ||
| 1,2000 | +12,15 | ||
| 7,6000 | +9,35 | ||
| 3,0600 | +9,29 | ||
| 20,440 | -14,05 | ||
| 1,4500 | -15,70 | ||
| 1,0500 | -16,00 | ||
| 11,010 | -19,36 | ||
| 3,2700 | -35,88 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -3,10 | ||
| 2. | -1,20 | ||
| 3. | +0,31 | ||
| 4. | -1,41 | ||
| 5. | -3,68 | ||
| 6. | +5,58 | ||
| 7. | -2,56 | ||
| 8. | -4,19 | ||
| 9. | +1,34 | ||
| 10. | -16,79 |
| Name | Modern Plant Based Foods Inc |
| Stadt | Saskatoon |
| Land | |
| Webseite | naviscorp.com |